上海国资股有哪些?上海国资股实时行情(2020年12月17日)
2020-12-17 11:59 开云手机web版登录入口
上海国资股有哪些?2020年12月17日上海国资股股价实时行情查询:
今日上海国资概念股股价查询(2020年12月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600616 | 金枫酒业 | 9.490 | 0.37 | ||||||
600097 | 开创国际 | 11.500 | 0.44 | ||||||
600621 | 华鑫股份 | 22.550 | 0.57 | ||||||
600119 | ST长投 | 8.050 | 0.17 | ||||||
600018 | 上港集团 | 4.540 | 0.09 | ||||||
600822 | 上海物贸 | 11.350 | 0.22 | ||||||
600636 | 国新文化 | 13.650 | 0.26 | ||||||
600827 | 百联股份 | 14.150 | 0.26 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 24.250 | 0.42 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.490 | 0.12 | ||||||
600835 | 上海机电 | 19.490 | 0.3 | ||||||
600626 | 申达股份 | 4.110 | 0.06 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.340 | 0.28 | ||||||
600009 | 上海机场 | 76.350 | 0.97 | ||||||
600833 | 第一医药 | 10.570 | 0.11 | ||||||
601211 | 国泰君安 | 17.870 | 0.18 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 6.040 | 0.05 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 6.610 | 0.05 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.310 | 0.04 | ||||||
600618 | 氯碱化工 | 7.440 | 0.05 | ||||||
600676 | 交运股份 | 4.720 | 0.03 | ||||||
600648 | 外高桥 | 14.340 | 0.09 | ||||||
600679 | 上海凤凰 | 14.400 | 0.08 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 9.500 | 0.05 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 10.280 | 0.05 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 8.940 | 0.04 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 47.530 | 0.21 | ||||||
601595 | 上海电影 | 11.700 | 0.05 | ||||||
600748 | 上实发展 | 5.090 | 0.02 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.030 | 0.01 | ||||||
600675 | 中华企业 | 3.630 | 0.01 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 11.280 | 0.03 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 8.730 | 0.02 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.630 | 0.01 | ||||||
600895 | 张江高科 | 17.860 | 0.03 | ||||||
600843 | 上工申贝 | 6.200 | 0.01 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 16.770 | 0.02 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 8.990 | 0.01 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 27.200 | 0.01 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.210 | 0 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 12.990 | -0.01 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.500 | -0.01 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.670 | -0.02 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.720 | -0.01 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.850 | -0.02 | ||||||
600278 | 东方创业 | 8.990 | -0.03 | ||||||
600848 | 上海临港 | 20.580 | -0.07 | ||||||
600651 | *ST飞乐 | 3.470 | -0.02 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 9.510 | -0.06 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 5.850 | -0.04 | ||||||
600662 | 强生控股 | 8.420 | -0.06 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 6.540 | -0.06 | ||||||
600272 | 开开实业 | 7.410 | -0.07 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 55.890 | -0.61 | ||||||
600708 | 光明地产 | 2.590 | -0.03 | ||||||
600630 | 龙头股份 | 5.930 | -0.08 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.360 | -0.1 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.110 | -0.07 | ||||||
601200 | 上海环境 | 11.270 | -0.18 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.120 | -0.15 | ||||||
601727 | 上海电气 | 5.420 | -0.13 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.140 | -0.08 | ||||||
603881 | 数据港 | 62.060 | -2.33 | ||||||
数据来源时间:2020-12-17 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。