高出口占比股有哪些?高出口占比股实时行情(2020年12月17日)
2020-12-17 15:55 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日高出口占比股价实时行情,高出口占比股一览:
今日高出口占比概念股股价查询(2020年12月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 5.120 | 0.47 | ||||||
603339 | 四方科技 | 10.730 | 0.98 | ||||||
002866 | 传艺科技 | 17.330 | 1.58 | ||||||
300208 | 青岛中程 | 15.780 | 1.43 | ||||||
603161 | 科华控股 | 20.040 | 1.6 | ||||||
300526 | 中潜股份 | 65.000 | 5.02 | ||||||
002738 | 中矿资源 | 23.280 | 1.65 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 27.500 | 1.7 | ||||||
300568 | 星源材质 | 32.200 | 1.93 | ||||||
000758 | 中色股份 | 4.870 | 0.28 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 44.460 | 2.48 | ||||||
603585 | 苏利股份 | 19.820 | 1.1 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 10.550 | 0.55 | ||||||
603538 | 美诺华 | 33.870 | 1.7 | ||||||
300132 | 青松股份 | 22.090 | 1.09 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 9.000 | 0.4 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 9.220 | 0.4 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 124.290 | 5.39 | ||||||
603728 | 鸣志电器 | 16.500 | 0.7 | ||||||
002221 | 东华能源 | 10.620 | 0.42 | ||||||
603083 | 剑桥科技 | 13.500 | 0.53 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 51.180 | 2 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 72.920 | 2.82 | ||||||
002862 | 实丰文化 | 12.490 | 0.46 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 14.600 | 0.52 | ||||||
002715 | 登云股份 | 17.450 | 0.62 | ||||||
002532 | 天山铝业 | 8.220 | 0.29 | ||||||
600366 | 宁波韵升 | 6.290 | 0.22 | ||||||
600176 | 中国巨石 | 16.680 | 0.58 | ||||||
300391 | 康跃科技 | 10.660 | 0.36 | ||||||
600339 | 中油工程 | 3.010 | 0.1 | ||||||
300725 | 药石科技 | 130.240 | 4.22 | ||||||
002180 | 纳思达 | 29.090 | 0.93 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 11.240 | 0.35 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 17.910 | 0.55 | ||||||
002601 | 龙蟒佰利 | 30.670 | 0.93 | ||||||
300179 | 四方达 | 6.940 | 0.21 | ||||||
600695 | 绿庭投资 | 6.660 | 0.2 | ||||||
300126 | 锐奇股份 | 8.700 | 0.26 | ||||||
300054 | 鼎龙股份 | 17.450 | 0.52 | ||||||
002668 | 奥马电器 | 4.110 | 0.12 | ||||||
300707 | 威唐工业 | 17.870 | 0.51 | ||||||
300127 | 银河磁体 | 17.750 | 0.5 | ||||||
603890 | 春秋电子 | 11.760 | 0.33 | ||||||
300539 | 横河模具 | 8.220 | 0.23 | ||||||
300743 | 天地数码 | 17.530 | 0.49 | ||||||
601717 | 郑煤机 | 11.560 | 0.32 | ||||||
000970 | 中科三环 | 9.580 | 0.26 | ||||||
300428 | 四通新材 | 15.170 | 0.4 | ||||||
603277 | 银都股份 | 13.120 | 0.34 | ||||||
300120 | 经纬辉开 | 10.940 | 0.28 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.340 | 0.34 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 19.620 | 0.47 | ||||||
300502 | 新易盛 | 55.020 | 1.3 | ||||||
300739 | 明阳电路 | 20.420 | 0.48 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.720 | 0.04 | ||||||
603309 | 维力医疗 | 12.810 | 0.29 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 104.400 | 2.36 | ||||||
600710 | 苏美达 | 5.450 | 0.12 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 9.090 | 0.2 | ||||||
002643 | 万润股份 | 20.000 | 0.44 | ||||||
601058 | 赛轮轮胎 | 5.520 | 0.12 | ||||||
300643 | 万通智控 | 13.860 | 0.3 | ||||||
002363 | 隆基机械 | 6.060 | 0.13 | ||||||
002036 | 联创电子 | 10.740 | 0.23 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 7.230 | 0.15 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.930 | 0.06 | ||||||
600933 | 爱柯迪 | 16.280 | 0.33 | ||||||
002745 | 木林森 | 13.970 | 0.28 | ||||||
002583 | 海能达 | 6.300 | 0.12 | ||||||
002640 | 跨境通 | 5.420 | 0.1 | ||||||
300088 | 长信科技 | 9.310 | 0.17 | ||||||
300684 | 中石科技 | 23.480 | 0.42 | ||||||
000333 | 美的集团 | 89.670 | 1.57 | ||||||
603703 | 盛洋科技 | 12.080 | 0.21 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 156.910 | 2.71 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 6.430 | 0.11 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.050 | 0.12 | ||||||
600060 | 海信视像 | 11.240 | 0.19 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 11.450 | 0.19 | ||||||
002660 | 茂硕电源 | 7.930 | 0.13 | ||||||
300382 | 斯莱克 | 7.980 | 0.13 | ||||||
300429 | 强力新材 | 15.650 | 0.25 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 17.620 | 0.28 | ||||||
601975 | 招商南油 | 2.540 | 0.04 | ||||||
300694 | 蠡湖股份 | 12.140 | 0.19 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 7.700 | 0.12 | ||||||
002734 | 利民股份 | 12.900 | 0.2 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 18.710 | 0.29 | ||||||
002085 | 万丰奥威 | 7.180 | 0.11 | ||||||
603507 | 振江股份 | 24.000 | 0.36 | ||||||
300509 | 新美星 | 7.350 | 0.11 | ||||||
300718 | 长盛轴承 | 18.830 | 0.28 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 7.470 | 0.11 | ||||||
300193 | 佳士科技 | 7.510 | 0.11 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 21.620 | 0.31 | ||||||
002448 | 中原内配 | 5.590 | 0.08 | ||||||
603118 | 共进股份 | 11.270 | 0.16 | ||||||
002156 | 通富微电 | 26.070 | 0.37 | ||||||
603617 | 君禾股份 | 12.750 | 0.18 | ||||||
数据来源时间:2020-12-17 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。