虚拟现实股有哪些?2020年12月17日虚拟现实股价格查询
2020-12-17 17:26 开云手机web版登录入口
虚拟现实股有哪些?开云手机web版登录入口为您提供今日虚拟现实股价格查询:
今日虚拟现实概念股股价查询(2020年12月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300208 | 青岛中程 | 15.780 | 1.43 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.160 | 0.39 | ||||||
002055 | 得润电子 | 13.560 | 0.72 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 10.750 | 0.47 | ||||||
688127 | 蓝特光学 | 33.930 | 1.48 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 5.060 | 0.18 | ||||||
300010 | 豆神教育 | 11.040 | 0.38 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 11.300 | 0.38 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 9.120 | 0.27 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 5.330 | 0.15 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 6.080 | 0.17 | ||||||
000050 | 深天马A | 14.920 | 0.41 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 5.360 | 0.14 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.770 | 0.15 | ||||||
600703 | 三安光电 | 27.300 | 0.7 | ||||||
002517 | 恺英网络 | 4.680 | 0.12 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 5.260 | 0.13 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.720 | 0.04 | ||||||
300248 | 新开普 | 9.560 | 0.22 | ||||||
002189 | 中光学 | 18.570 | 0.41 | ||||||
300426 | 唐德影视 | 6.820 | 0.15 | ||||||
300494 | 盛天网络 | 14.660 | 0.32 | ||||||
002036 | 联创电子 | 10.740 | 0.23 | ||||||
002226 | 江南化工 | 7.170 | 0.15 | ||||||
300296 | 利亚德 | 6.850 | 0.14 | ||||||
600114 | 东睦股份 | 7.900 | 0.16 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.920 | 0.14 | ||||||
002445 | *ST中南 | 2.040 | 0.04 | ||||||
300052 | 中青宝 | 9.990 | 0.19 | ||||||
300264 | 佳创视讯 | 4.210 | 0.08 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 6.990 | 0.13 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 3.270 | 0.06 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.780 | 0.13 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 14.570 | 0.24 | ||||||
300133 | 华策影视 | 6.700 | 0.11 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 9.070 | 0.14 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 24.910 | 0.38 | ||||||
000725 | 京东方A | 5.250 | 0.08 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 7.470 | 0.11 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 5.010 | 0.07 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 35.650 | 0.49 | ||||||
002572 | 索菲亚 | 26.700 | 0.36 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 5.310 | 0.07 | ||||||
002103 | 广博股份 | 4.570 | 0.06 | ||||||
300045 | 华力创通 | 10.670 | 0.14 | ||||||
300331 | 苏大维格 | 23.300 | 0.29 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 8.080 | 0.1 | ||||||
300691 | 联合光电 | 13.930 | 0.16 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 22.690 | 0.26 | ||||||
300098 | 高新兴 | 4.450 | 0.05 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.590 | 0.04 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 9.280 | 0.1 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 4.710 | 0.05 | ||||||
002771 | 真视通 | 11.250 | 0.11 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 32.100 | 0.3 | ||||||
300790 | 宇瞳光学 | 19.480 | 0.18 | ||||||
000839 | 中信国安 | 2.410 | 0.02 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 18.340 | 0.14 | ||||||
000066 | 中国长城 | 16.200 | 0.12 | ||||||
600358 | *ST联合 | 3.010 | 0.02 | ||||||
300608 | 思特奇 | 15.130 | 0.1 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 12.270 | 0.08 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 12.460 | 0.08 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.580 | 0.06 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | 13.350 | 0.07 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 5.820 | 0.03 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 16.960 | 0.08 | ||||||
002504 | 弘高创意 | 2.420 | 0.01 | ||||||
300144 | 宋城演艺 | 18.300 | 0.07 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 2.700 | 0.01 | ||||||
002929 | 润建股份 | 24.600 | 0.08 | ||||||
300343 | 联创股份 | 3.320 | 0.01 | ||||||
603297 | 永新光学 | 36.200 | 0.09 | ||||||
600640 | 号百控股 | 13.430 | 0.03 | ||||||
600345 | 长江通信 | 18.370 | 0.04 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 6.850 | 0.01 | ||||||
000810 | 创维数字 | 8.350 | 0.01 | ||||||
300496 | 中科创达 | 104.700 | 0.01 | ||||||
600229 | 城市传媒 | 6.910 | 0 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.380 | 0 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.710 | 0 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.890 | 0 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 4.670 | 0 | ||||||
300458 | 全志科技 | 39.750 | -0.04 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.330 | -0.01 | ||||||
002717 | 岭南股份 | 4.030 | -0.01 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 14.030 | -0.04 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 19.930 | -0.07 | ||||||
002555 | 三七互娱 | 28.360 | -0.11 | ||||||
600071 | 凤凰光学 | 10.940 | -0.05 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 36.600 | -0.17 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.870 | -0.01 | ||||||
002065 | 东华软件 | 8.560 | -0.05 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 6.420 | -0.04 | ||||||
300031 | 宝通科技 | 17.710 | -0.12 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 28.700 | -0.23 | ||||||
300093 | 金刚玻璃 | 10.100 | -0.1 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 63.100 | -0.64 | ||||||
002416 | 爱施德 | 8.710 | -0.1 | ||||||
数据来源时间:2020-12-17 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。