创业板壳预期股有哪些?今日创业板壳预期股股价多少?(2020/12/18)
2020-12-18 15:34 开云手机web版登录入口
2020年12月18日创业板壳预期股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提创业板壳预期股行情一览:
今日创业板壳预期概念股股价查询(2020年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 34.600 | 32.110 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 9.420 | 8.840 | ||||||
300717 | 华信新材 | 22.850 | 21.350 | ||||||
300153 | 科泰电源 | 7.790 | 7.630 | ||||||
300551 | 古鳌科技 | 28.670 | 27.980 | ||||||
300521 | 爱司凯 | 23.660 | 23.750 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.890 | 5.720 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 37.060 | 36.390 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 5.000 | 4.870 | ||||||
300446 | ST乐凯 | 8.970 | 8.780 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 32.700 | 31.750 | ||||||
300652 | 雷迪克 | 22.560 | 22.350 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 19.800 | 19.460 | ||||||
300669 | 沪宁股份 | 36.700 | 36.200 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.270 | 5.220 | ||||||
300105 | 龙源技术 | 4.460 | 4.410 | ||||||
300354 | 东华测试 | 15.030 | 14.830 | ||||||
300029 | ST天龙 | 5.150 | 5.110 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 31.890 | 32.490 | ||||||
300442 | 普丽盛 | 37.500 | 37.740 | ||||||
300486 | 东杰智能 | 15.150 | 15.120 | ||||||
300692 | 中环环保 | 14.780 | 14.700 | ||||||
300161 | 华中数控 | 18.050 | 18.060 | ||||||
300484 | 蓝海华腾 | 15.830 | 15.920 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 12.940 | 12.750 | ||||||
300421 | 力星股份 | 8.270 | 8.310 | ||||||
300536 | 农尚环境 | 13.830 | 13.530 | ||||||
300141 | 和顺电气 | 11.280 | 11.270 | ||||||
300453 | 三鑫医疗 | 15.930 | 15.770 | ||||||
300643 | 万通智控 | 13.790 | 13.710 | ||||||
300665 | 飞鹿股份 | 11.550 | 11.550 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 9.970 | 10.010 | ||||||
300399 | 天利科技 | 17.220 | 17.220 | ||||||
300505 | 川金诺 | 15.540 | 15.750 | ||||||
300742 | 越博动力 | 26.800 | 26.470 | ||||||
300622 | 博士眼镜 | 14.860 | 14.870 | ||||||
300240 | 飞力达 | 5.840 | 5.960 | ||||||
300619 | 金银河 | 27.640 | 28.520 | ||||||
300535 | 达威股份 | 14.940 | 15.170 | ||||||
300500 | 启迪设计 | 13.840 | 14.050 | ||||||
300126 | 锐奇股份 | 8.590 | 9.000 | ||||||
300720 | 海川智能 | 27.200 | 27.670 | ||||||
300243 | 瑞丰高材 | 14.440 | 14.650 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 11.160 | 11.480 | ||||||
300479 | 神思电子 | 14.780 | 15.000 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.420 | 10.640 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 14.730 | 14.670 | ||||||
300225 | 金力泰 | 12.400 | 12.800 | ||||||
300329 | 海伦钢琴 | 7.320 | 7.450 | ||||||
300507 | 苏奥传感 | 11.880 | 12.120 | ||||||
300501 | 海顺新材 | 20.090 | 20.340 | ||||||
300321 | 同大股份 | 19.430 | 19.690 | ||||||
300509 | 新美星 | 7.220 | 7.380 | ||||||
300460 | 惠伦晶体 | 16.600 | 16.900 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 10.330 | 10.540 | ||||||
300517 | 海波重科 | 17.200 | 17.810 | ||||||
300305 | 裕兴股份 | 9.070 | 9.240 | ||||||
300668 | 杰恩设计 | 15.720 | 16.370 | ||||||
300592 | 华凯创意 | 17.700 | 17.800 | ||||||
300092 | 科新机电 | 9.460 | 9.610 | ||||||
300557 | 理工光科 | 28.810 | 29.310 | ||||||
300062 | 中能电气 | 12.200 | 12.410 | ||||||
300519 | 新光药业 | 16.880 | 17.100 | ||||||
300654 | 世纪天鸿 | 9.790 | 10.010 | ||||||
300585 | 奥联电子 | 14.370 | 14.720 | ||||||
300246 | 宝莱特 | 28.840 | 29.500 | ||||||
300555 | 路通视信 | 9.970 | 10.210 | ||||||
300606 | 金太阳 | 21.010 | 21.470 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.970 | 6.100 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 14.820 | 15.190 | ||||||
300063 | 天龙集团 | 5.310 | 5.400 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 19.150 | 19.820 | ||||||
300371 | 汇中股份 | 13.640 | 13.980 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 7.880 | 8.150 | ||||||
300417 | 南华仪器 | 13.790 | 14.080 | ||||||
300621 | 维业股份 | 9.820 | 10.000 | ||||||
300515 | 三德科技 | 10.950 | 11.250 | ||||||
300640 | 德艺文创 | 7.810 | 8.050 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 3.800 | 3.920 | ||||||
300716 | 国立科技 | 9.020 | 9.250 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 10.270 | 10.500 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.400 | 4.520 | ||||||
300703 | 创源股份 | 10.880 | 11.240 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 5.210 | 5.350 | ||||||
300210 | 森远股份 | 4.510 | 4.650 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 19.260 | 19.880 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 17.120 | 18.060 | ||||||
300553 | 集智股份 | 33.900 | 34.890 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 7.040 | 7.230 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 10.150 | 10.570 | ||||||
300658 | 延江股份 | 24.380 | 25.270 | ||||||
300650 | 太龙照明 | 19.710 | 20.110 | ||||||
300069 | 金利华电 | 14.320 | 14.600 | ||||||
300554 | 三超新材 | 20.450 | 21.180 | ||||||
300610 | 晨化股份 | 16.380 | 16.900 | ||||||
300289 | 利德曼 | 6.240 | 6.380 | ||||||
300636 | 同和药业 | 24.700 | 25.400 | ||||||
300211 | 亿通科技 | 6.700 | 6.860 | ||||||
300277 | 海联讯 | 9.660 | 10.020 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 5.610 | 5.910 | ||||||
数据来源时间:2020-12-18 15:32:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。