券商相关股有哪些?券商相关股实时行情(2020年12月21日)
2020-12-21 12:00 开云手机web版登录入口
券商相关股有哪些?开云手机web版登录入口为您提供今日券商相关股价格查询:
今日券商相关概念股股价查询(2020年12月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600292 | 远达环保 | 5.810 | 0.53 | ||||||
600517 | 国网英大 | 5.960 | 0.54 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 8.200 | 0.6 | ||||||
002054 | 德美化工 | 8.830 | 0.36 | ||||||
600711 | 盛屯矿业 | 8.420 | 0.29 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 211.750 | 7.12 | ||||||
600191 | 华资实业 | 6.260 | 0.2 | ||||||
600811 | 东方集团 | 3.920 | 0.12 | ||||||
600716 | 凤凰股份 | 4.310 | 0.1 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.730 | 0.13 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 14.670 | 0.33 | ||||||
600108 | 亚盛集团 | 3.650 | 0.07 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 3.200 | 0.06 | ||||||
600310 | 桂东电力 | 4.070 | 0.07 | ||||||
000039 | 中集集团 | 15.100 | 0.24 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 3.790 | 0.06 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 26.130 | 0.4 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 4.700 | 0.07 | ||||||
000900 | 现代投资 | 4.180 | 0.06 | ||||||
000850 | 华茂股份 | 4.450 | 0.06 | ||||||
600063 | 皖维高新 | 3.750 | 0.05 | ||||||
600705 | 中航资本 | 4.320 | 0.05 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 17.010 | 0.19 | ||||||
000712 | 锦龙股份 | 15.270 | 0.16 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.490 | 0.16 | ||||||
600571 | 信雅达 | 7.940 | 0.07 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.720 | 0.03 | ||||||
600350 | 山东高速 | 6.270 | 0.05 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.440 | 0.06 | ||||||
603999 | 读者传媒 | 5.740 | 0.04 | ||||||
600054 | 黄山旅游 | 8.810 | 0.06 | ||||||
600208 | 新湖中宝 | 3.180 | 0.02 | ||||||
600643 | 爱建集团 | 7.970 | 0.05 | ||||||
600095 | 湘财股份 | 14.840 | 0.09 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.400 | 0.03 | ||||||
000563 | 陕国投A | 3.750 | 0.02 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 6.020 | 0.03 | ||||||
002670 | 国盛金控 | 12.220 | 0.06 | ||||||
000543 | 皖能电力 | 4.130 | 0.02 | ||||||
300085 | 银之杰 | 18.910 | 0.09 | ||||||
000031 | 大悦城 | 4.610 | 0.02 | ||||||
600390 | 五矿资本 | 7.000 | 0.03 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 2.710 | 0.01 | ||||||
600190 | 锦州港 | 2.950 | 0.01 | ||||||
600079 | 人福医药 | 33.870 | 0.11 | ||||||
600269 | 赣粤高速 | 3.410 | 0.01 | ||||||
600651 | *ST飞乐 | 3.480 | 0.01 | ||||||
600611 | 大众交通 | 3.570 | 0.01 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 9.490 | 0.02 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.510 | 0.01 | ||||||
000702 | 正虹科技 | 6.220 | 0.01 | ||||||
600120 | 浙江东方 | 6.270 | 0.01 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 11.270 | 0.01 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.130 | 0 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.880 | 0 | ||||||
600695 | 绿庭投资 | 6.580 | 0 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 4.820 | 0 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 8.390 | 0 | ||||||
600896 | 览海医疗 | 4.060 | 0 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.900 | 0 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 6.590 | 0 | ||||||
600741 | 华域汽车 | 29.250 | -0.02 | ||||||
002020 | 京新药业 | 10.960 | -0.01 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 8.850 | -0.01 | ||||||
600177 | 雅戈尔 | 7.160 | -0.01 | ||||||
600755 | 厦门国贸 | 6.880 | -0.01 | ||||||
600068 | 葛洲坝 | 6.560 | -0.01 | ||||||
600266 | 城建发展 | 5.330 | -0.01 | ||||||
600648 | 外高桥 | 14.360 | -0.03 | ||||||
600278 | 东方创业 | 8.990 | -0.02 | ||||||
600635 | 大众公用 | 4.150 | -0.01 | ||||||
601789 | 宁波建工 | 4.120 | -0.01 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 3.420 | -0.01 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 13.170 | -0.04 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.020 | -0.01 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.280 | -0.04 | ||||||
600362 | 江西铜业 | 21.320 | -0.09 | ||||||
000429 | 粤高速A | 6.500 | -0.03 | ||||||
000828 | 东莞控股 | 10.020 | -0.05 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 51.760 | -0.31 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 33.340 | -0.25 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 266.070 | -2.23 | ||||||
600249 | 两面针 | 5.160 | -0.05 | ||||||
000936 | 华西股份 | 9.030 | -0.1 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.660 | -0.28 | ||||||
600287 | 江苏舜天 | 6.100 | -0.11 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.960 | -0.19 | ||||||
数据来源时间:2020-12-21 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。