2020年12月21日盖板玻璃股今日股价实时行情一览表
2020-12-21 14:19 开云手机web版登录入口
盖板玻璃股股价今日实时行情查询,盖板玻璃股股票一览 :
今日盖板玻璃概念股股价查询(2020年12月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002189 | 中光学 | 20.970 | 19.320 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 192.790 | 176.500 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 41.860 | 40.370 | ||||||
300173 | 福能东方 | 7.020 | 6.590 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.600 | 14.370 | ||||||
300537 | 广信材料 | 17.790 | 17.010 | ||||||
000536 | *ST华映 | 2.990 | 2.990 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 6.410 | 6.200 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 6.410 | 6.280 | ||||||
002036 | 联创电子 | 10.720 | 10.580 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.610 | 2.590 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 28.720 | 28.400 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.210 | 4.170 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 18.130 | 17.820 | ||||||
300083 | 创世纪 | 9.160 | 9.100 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 2.120 | 2.120 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 29.650 | 29.100 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.600 | 6.600 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 11.340 | 11.310 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.080 | 20.120 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 5.560 | 5.600 | ||||||
数据来源时间:2020-12-21 14:16:51 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。