数字中国股有哪些?数字中国股今日价格一览表(2020/12/21)
2020-12-21 16:34 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日数字中国股价实时行情,数字中国股一览:
今日数字中国概念股股价查询(2020年12月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300302 | 同有科技 | 12.290 | 11.600 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 22.850 | 22.200 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 25.200 | 24.480 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 33.000 | 32.200 | ||||||
300168 | 万达信息 | 20.410 | 20.000 | ||||||
002368 | 太极股份 | 28.310 | 27.600 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 25.070 | 24.430 | ||||||
300605 | 恒锋信息 | 13.390 | 13.120 | ||||||
300212 | 易华录 | 27.450 | 27.080 | ||||||
300525 | 博思软件 | 28.750 | 28.210 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 7.680 | 7.550 | ||||||
603039 | 泛微网络 | 96.670 | 94.880 | ||||||
600126 | 杭钢股份 | 5.380 | 5.320 | ||||||
300075 | 数字政通 | 12.650 | 12.410 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 11.390 | 10.970 | ||||||
000948 | 南天信息 | 10.350 | 10.210 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.840 | 8.730 | ||||||
300730 | 科创信息 | 14.910 | 14.810 | ||||||
000555 | 神州信息 | 16.520 | 16.340 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.950 | 20.700 | ||||||
002268 | 卫 士 通 | 18.020 | 17.840 | ||||||
300663 | 科蓝软件 | 23.130 | 23.530 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 5.890 | 5.850 | ||||||
300036 | 超图软件 | 18.570 | 18.430 | ||||||
002279 | 久其软件 | 4.860 | 4.840 | ||||||
000034 | 神州数码 | 21.760 | 21.660 | ||||||
603189 | 网达软件 | 18.650 | 18.570 | ||||||
300096 | 易联众 | 8.190 | 8.050 | ||||||
600718 | 东软集团 | 10.990 | 10.940 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 16.200 | 16.100 | ||||||
002908 | 德生科技 | 13.030 | 12.950 | ||||||
002474 | 榕基软件 | 6.410 | 6.390 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.320 | 4.310 | ||||||
603636 | 南威软件 | 9.510 | 9.450 | ||||||
603918 | 金桥信息 | 10.770 | 10.710 | ||||||
002657 | 中科金财 | 11.370 | 11.400 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.560 | 12.490 | ||||||
300166 | 东方国信 | 12.050 | 12.050 | ||||||
300579 | 数字认证 | 42.140 | 42.050 | ||||||
300531 | 优博讯 | 16.210 | 16.280 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 22.800 | 23.070 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 16.040 | 16.200 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 5.220 | 5.220 | ||||||
300299 | 富春股份 | 7.320 | 7.330 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 4.490 | 4.570 | ||||||
数据来源时间:2020-12-21 15:35:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。