清洁能源股有哪些?清洁能源股实时行情(2020年12月21日)
2020-12-21 19:35 开云手机web版登录入口
2020年12月21日清洁能源股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提清洁能源股行情一览:
今日清洁能源概念股股价查询(2020年12月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002015 | 协鑫能科 | 6.170 | 5.710 | ||||||
002684 | ST猛狮 | 3.270 | 3.110 | ||||||
000669 | *ST金鸿 | 2.150 | 2.050 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 11.670 | 11.250 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 7.440 | 7.270 | ||||||
600875 | 东方电气 | 10.370 | 10.100 | ||||||
300072 | 三聚环保 | 6.100 | 5.850 | ||||||
300393 | 中来股份 | 12.210 | 12.210 | ||||||
600395 | 盘江股份 | 9.010 | 8.730 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 7.170 | 6.980 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.750 | 6.630 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.740 | 5.640 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.480 | 1.450 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.180 | 2.140 | ||||||
002531 | 天顺风能 | 8.000 | 7.970 | ||||||
000767 | 漳泽电力 | 2.700 | 2.700 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 4.130 | 4.100 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.810 | 2.770 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.140 | 4.100 | ||||||
002259 | *ST升达 | 3.460 | 3.420 | ||||||
000958 | 东方能源 | 4.390 | 4.330 | ||||||
002060 | 粤 水 电 | 3.110 | 3.100 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.540 | 7.520 | ||||||
600803 | 新奥股份 | 13.500 | 13.380 | ||||||
600021 | 上海电力 | 7.260 | 7.210 | ||||||
601991 | 大唐发电 | 2.340 | 2.340 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.420 | 2.440 | ||||||
300040 | 九洲集团 | 7.650 | 7.420 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 6.290 | 6.290 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 4.950 | 5.000 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 3.000 | 3.030 | ||||||
600028 | 中国石化 | 4.070 | 4.090 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 10.490 | 10.500 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.870 | 3.880 | ||||||
601139 | 深圳燃气 | 7.280 | 7.330 | ||||||
605169 | 洪通燃气 | 26.550 | 26.350 | ||||||
600956 | 新天绿能 | 9.310 | 9.600 | ||||||
600726 | 华电能源 | 2.340 | 2.360 | ||||||
数据来源时间:2020-12-21 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。