2020年12月22日横琴新区股今日股价实时行情一览表
2020-12-22 14:56 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日横琴新区股价实时行情,横琴新区股一览:
今日横琴新区概念股股价查询(2020年12月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600325 | 华发股份 | 6.300 | 0.02 | ||||||
000532 | 华金资本 | 11.840 | 0.01 | ||||||
002141 | 贤丰控股 | 2.660 | 0 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.570 | -0.01 | ||||||
002319 | *ST乐通 | 7.150 | -0.04 | ||||||
002016 | 世荣兆业 | 6.420 | -0.05 | ||||||
000651 | 格力电器 | 60.110 | -0.59 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 42.890 | -0.79 | ||||||
600185 | 格力地产 | 7.420 | -0.14 | ||||||
002180 | 纳思达 | 28.250 | -0.59 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.470 | -0.13 | ||||||
002063 | 远光软件 | 8.510 | -0.23 | ||||||
002017 | 东信和平 | 9.650 | -0.36 | ||||||
300681 | 英搏尔 | 37.110 | -1.68 | ||||||
300620 | 光库科技 | 41.940 | -1.9 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.240 | -0.06 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 14:53:24 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。