智能家居股有哪些?今日智能家居股股价多少?(2020/12/22)
2020-12-22 18:00 开云手机web版登录入口
2020年12月22日智能家居股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提智能家居股行情一览:
今日智能家居概念股股价查询(2020年12月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002397 | 梦洁股份 | 5.070 | 4.580 | ||||||
000521 | 长虹美菱 | 4.630 | 4.150 | ||||||
603992 | 松霖科技 | 16.800 | 15.720 | ||||||
002706 | 良信股份 | 27.190 | 26.000 | ||||||
300367 | ST网力 | 3.720 | 3.620 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.910 | 2.860 | ||||||
300403 | 汉宇集团 | 6.650 | 6.560 | ||||||
000333 | 美的集团 | 89.750 | 88.330 | ||||||
600460 | 士兰微 | 21.620 | 22.200 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 346.950 | 348.010 | ||||||
603833 | 欧派家居 | 129.800 | 130.480 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 4.100 | 4.080 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 73.760 | 73.350 | ||||||
000671 | 阳 光 城 | 6.680 | 6.700 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 6.810 | 6.830 | ||||||
002980 | 华盛昌 | 50.070 | 50.310 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 26.420 | 26.500 | ||||||
603610 | 麒盛科技 | 24.400 | 24.500 | ||||||
000651 | 格力电器 | 60.110 | 60.600 | ||||||
603408 | 建霖家居 | 17.810 | 17.890 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 2.880 | 2.890 | ||||||
600060 | 海信视像 | 11.190 | 11.300 | ||||||
600083 | *ST博信 | 6.330 | 6.300 | ||||||
002713 | 东易日盛 | 8.040 | 8.130 | ||||||
300223 | 北京君正 | 96.100 | 97.560 | ||||||
603068 | 博通集成 | 71.360 | 72.350 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 7.800 | 7.910 | ||||||
002508 | 老板电器 | 41.800 | 42.390 | ||||||
300679 | 电连技术 | 33.420 | 33.770 | ||||||
300710 | 万隆光电 | 32.510 | 33.200 | ||||||
002482 | 广田集团 | 3.240 | 3.310 | ||||||
688368 | 晶丰明源 | 171.220 | 176.910 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.360 | 4.420 | ||||||
002468 | 申通快递 | 10.450 | 10.640 | ||||||
002888 | 惠威科技 | 17.010 | 17.390 | ||||||
688018 | 乐鑫科技 | 156.980 | 161.480 | ||||||
603551 | 奥普家居 | 14.950 | 15.280 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 26.430 | 26.830 | ||||||
300423 | 昇辉科技 | 12.720 | 13.000 | ||||||
600050 | 中国联通 | 4.540 | 4.620 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.220 | 6.340 | ||||||
603828 | 柯利达 | 4.840 | 4.920 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 61.460 | 63.450 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 33.330 | 34.050 | ||||||
002403 | 爱仕达 | 7.810 | 7.970 | ||||||
688169 | 石头科技 | 1011.490 | 1029.000 | ||||||
603008 | 喜临门 | 18.270 | 18.580 | ||||||
002236 | 大华股份 | 19.940 | 20.580 | ||||||
603848 | 好太太 | 12.430 | 12.750 | ||||||
300577 | 开润股份 | 26.800 | 27.490 | ||||||
603816 | 顾家家居 | 76.750 | 78.730 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 6.970 | 7.100 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 31.520 | 32.230 | ||||||
002798 | 帝欧家居 | 18.670 | 19.210 | ||||||
002655 | 共达电声 | 7.850 | 8.030 | ||||||
002293 | 罗莱生活 | 12.260 | 12.550 | ||||||
003021 | 兆威机电 | 76.160 | 77.700 | ||||||
002402 | 和而泰 | 16.010 | 16.450 | ||||||
002421 | 达实智能 | 3.570 | 3.670 | ||||||
300866 | 安克创新 | 182.490 | 190.000 | ||||||
603583 | 捷昌驱动 | 66.270 | 67.910 | ||||||
002543 | 万和电气 | 8.440 | 8.700 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 35.920 | 36.510 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 15.030 | 15.410 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 6.740 | 6.860 | ||||||
000017 | *ST中华A | 2.440 | 2.520 | ||||||
000062 | 深圳华强 | 12.770 | 13.200 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 38.750 | 39.970 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.050 | 8.320 | ||||||
603083 | 剑桥科技 | 13.060 | 13.480 | ||||||
002818 | 富森美 | 14.770 | 15.300 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 97.390 | 100.300 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 13.900 | 14.320 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 24.290 | 24.900 | ||||||
605118 | 力鼎光电 | 15.860 | 16.400 | ||||||
603709 | 中源家居 | 21.580 | 22.410 | ||||||
300250 | 初灵信息 | 10.580 | 10.930 | ||||||
300660 | 江苏雷利 | 18.750 | 19.450 | ||||||
300155 | 安居宝 | 6.960 | 7.210 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.500 | 5.660 | ||||||
002657 | 中科金财 | 10.910 | 11.270 | ||||||
002993 | 奥海科技 | 74.080 | 76.510 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 7.560 | 7.910 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 10.290 | 10.620 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 5.890 | 6.100 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.500 | 8.920 | ||||||
688589 | 力合微 | 39.110 | 40.900 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 9.210 | 9.650 | ||||||
603180 | 金牌厨柜 | 49.450 | 51.600 | ||||||
300241 | 瑞丰光电 | 7.700 | 8.000 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.770 | 7.110 | ||||||
603195 | 公牛集团 | 196.860 | 206.000 | ||||||
300822 | 贝仕达克 | 49.500 | 51.550 | ||||||
002280 | *ST联络 | 1.590 | 1.620 | ||||||
300342 | 天银机电 | 12.290 | 12.830 | ||||||
300327 | 中颖电子 | 33.800 | 35.160 | ||||||
000921 | 海信家电 | 13.790 | 14.420 | ||||||
603313 | 梦百合 | 30.670 | 32.290 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 43.480 | 45.720 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。