无人驾驶股有哪些?2020年12月23日无人驾驶股价格查询
2020-12-23 11:10 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日无人驾驶股价实时行情,无人驾驶股一览:
今日无人驾驶概念股股价查询(2020年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 9.640 | 0.88 | ||||||
000957 | 中通客车 | 9.770 | 0.89 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 10.870 | 0.68 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 12.700 | 0.72 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.220 | 0.25 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.020 | 0.19 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 17.070 | 0.8 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 3.450 | 0.14 | ||||||
000868 | ST安凯 | 4.470 | 0.18 | ||||||
000572 | ST海马 | 3.310 | 0.11 | ||||||
600741 | 华域汽车 | 29.100 | 0.95 | ||||||
002008 | 大族激光 | 40.950 | 1.33 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 189.910 | 5.91 | ||||||
002284 | 亚太股份 | 6.510 | 0.2 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 23.940 | 0.71 | ||||||
601127 | 小康股份 | 16.670 | 0.49 | ||||||
601689 | 拓普集团 | 40.590 | 1.04 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 13.720 | 0.35 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 13.120 | 0.31 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 24.170 | 0.55 | ||||||
000980 | *ST众泰 | 1.490 | 0.03 | ||||||
002703 | 浙江世宝 | 5.770 | 0.09 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.500 | 0.14 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 26.780 | 0.35 | ||||||
002413 | 雷科防务 | 6.950 | 0.09 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 26.830 | 0.34 | ||||||
600081 | 东风科技 | 14.430 | 0.18 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.750 | 0.12 | ||||||
300270 | 中威电子 | 5.980 | 0.07 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 25.530 | 0.25 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.250 | 0.12 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 34.650 | 0.33 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.330 | 0.04 | ||||||
300590 | 移为通信 | 25.870 | 0.22 | ||||||
002590 | 万安科技 | 7.320 | 0.06 | ||||||
300100 | 双林股份 | 12.320 | 0.1 | ||||||
300136 | 信维通信 | 38.430 | 0.27 | ||||||
300342 | 天银机电 | 12.360 | 0.07 | ||||||
002625 | 光启技术 | 19.440 | 0.11 | ||||||
002448 | 中原内配 | 5.510 | 0.03 | ||||||
300496 | 中科创达 | 112.300 | 0.53 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 193.500 | 0.91 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 19.890 | 0.09 | ||||||
002055 | 得润电子 | 13.420 | 0.06 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 51.190 | 0.17 | ||||||
002232 | 启明信息 | 11.180 | 0.03 | ||||||
603728 | 鸣志电器 | 16.390 | 0.04 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 5.540 | 0.01 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.860 | 0.01 | ||||||
002405 | 四维图新 | 14.280 | 0.02 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.440 | 0.01 | ||||||
300011 | 鼎汉技术 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300024 | 机器人 | 12.720 | 0 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 10.470 | 0 | ||||||
000925 | 众合科技 | 6.030 | -0.01 | ||||||
000909 | 数源科技 | 7.900 | -0.03 | ||||||
300456 | 赛微电子 | 23.870 | -0.13 | ||||||
300053 | 欧比特 | 8.840 | -0.05 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 11.190 | -0.07 | ||||||
688009 | 中国通号 | 5.940 | -0.04 | ||||||
688208 | 道通科技 | 71.510 | -0.53 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.520 | -0.14 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 38.450 | -0.3 | ||||||
603390 | 通达电气 | 10.940 | -0.1 | ||||||
603528 | 多伦科技 | 9.720 | -0.09 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 18.000 | -0.17 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 6.990 | -0.07 | ||||||
300075 | 数字政通 | 12.640 | -0.14 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | 12.900 | -0.15 | ||||||
300620 | 光库科技 | 41.290 | -0.53 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.350 | -0.11 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.240 | -0.09 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.020 | -0.21 | ||||||
300458 | 全志科技 | 37.280 | -0.6 | ||||||
600718 | 东软集团 | 10.390 | -0.17 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 74.590 | -2.11 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.440 | -0.21 | ||||||
数据来源时间:2020-12-23 11:07:48 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。