自主可控股有哪些?2020年12月23日自主可控股价格查询
2020-12-23 16:03 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日自主可控股价实时行情,自主可控股一览:
今日自主可控概念股股价查询(2020年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 18.460 | 17.560 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 127.100 | 119.060 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 9.200 | 8.640 | ||||||
603678 | 火炬电子 | 60.600 | 57.670 | ||||||
000066 | 中国长城 | 16.800 | 16.110 | ||||||
600879 | 航天电子 | 7.080 | 6.790 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 15.660 | 14.970 | ||||||
600850 | 华东电脑 | 24.810 | 23.800 | ||||||
300747 | 锐科激光 | 80.610 | 77.010 | ||||||
300628 | 亿联网络 | 69.000 | 66.350 | ||||||
002414 | 高德红外 | 39.230 | 38.600 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 5.750 | 5.550 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 104.360 | 101.880 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.620 | 16.040 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.700 | 10.380 | ||||||
002922 | 伊戈尔 | 13.880 | 13.480 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 15.440 | 15.010 | ||||||
300552 | 万集科技 | 46.270 | 47.570 | ||||||
300366 | 创意信息 | 10.020 | 9.780 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 30.910 | 30.170 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.860 | 9.620 | ||||||
002023 | 海特高新 | 15.610 | 15.170 | ||||||
600536 | 中国软件 | 74.950 | 73.440 | ||||||
300099 | 精准信息 | 7.380 | 7.210 | ||||||
002184 | 海得控制 | 12.960 | 12.700 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 18.800 | 18.450 | ||||||
300278 | 华昌达 | 4.850 | 4.790 | ||||||
300171 | 东富龙 | 17.310 | 16.880 | ||||||
688058 | 宝兰德 | 78.160 | 76.650 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 36.100 | 35.880 | ||||||
002368 | 太极股份 | 27.160 | 26.900 | ||||||
002405 | 四维图新 | 14.480 | 14.210 | ||||||
300353 | 东土科技 | 9.330 | 9.210 | ||||||
300667 | 必创科技 | 25.030 | 24.670 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.960 | 32.550 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.820 | 4.790 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.040 | 10.880 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 23.960 | 23.650 | ||||||
002933 | 新兴装备 | 32.200 | 31.790 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 167.000 | 165.350 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 14.570 | 14.300 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.390 | 7.340 | ||||||
002036 | 联创电子 | 10.410 | 10.290 | ||||||
000070 | 特发信息 | 9.740 | 9.640 | ||||||
688066 | 航天宏图 | 40.300 | 39.260 | ||||||
002800 | 天顺股份 | 19.450 | 19.260 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 39.080 | 38.850 | ||||||
002214 | 大立科技 | 25.570 | 25.330 | ||||||
300311 | 任子行 | 6.090 | 6.050 | ||||||
002232 | 启明信息 | 11.240 | 11.220 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 11.900 | 11.840 | ||||||
300183 | 东软载波 | 17.420 | 17.160 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.690 | 2.670 | ||||||
300352 | 北信源 | 5.510 | 5.510 | ||||||
300689 | 澄天伟业 | 44.080 | 43.580 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 9.030 | 8.980 | ||||||
300045 | 华力创通 | 10.300 | 10.300 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 29.910 | 29.830 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 10.720 | 10.680 | ||||||
300053 | 欧比特 | 8.940 | 8.910 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 52.440 | 52.000 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 59.470 | 58.810 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 7.540 | 7.500 | ||||||
300073 | 当升科技 | 59.350 | 59.800 | ||||||
300637 | 扬帆新材 | 8.700 | 8.660 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.400 | 20.310 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 6.440 | 6.470 | ||||||
300024 | 机器人 | 12.750 | 12.730 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 9.270 | 9.180 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 28.180 | 28.130 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 7.410 | 7.360 | ||||||
603421 | 鼎信通讯 | 9.670 | 9.670 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 23.640 | 23.200 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 3.990 | 3.970 | ||||||
300560 | 中富通 | 16.190 | 16.190 | ||||||
688009 | 中国通号 | 5.970 | 5.980 | ||||||
300514 | 友讯达 | 12.640 | 12.680 | ||||||
688168 | 安博通 | 60.180 | 60.260 | ||||||
300730 | 科创信息 | 14.320 | 14.420 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 25.930 | 26.000 | ||||||
300097 | 智云股份 | 10.890 | 11.030 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 11.050 | 11.130 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 30.700 | 31.080 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 7.000 | 7.050 | ||||||
688118 | 普元信息 | 26.050 | 26.280 | ||||||
002643 | 万润股份 | 20.100 | 20.450 | ||||||
300725 | 药石科技 | 127.690 | 128.520 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.620 | 11.720 | ||||||
300749 | 顶固集创 | 9.660 | 9.740 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 21.200 | 21.500 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.180 | 4.250 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 15.240 | 15.540 | ||||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 8.180 | 8.350 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 34.500 | 35.180 | ||||||
002767 | 先锋电子 | 12.000 | 12.250 | ||||||
603106 | 恒银科技 | 7.080 | 7.180 | ||||||
300718 | 长盛轴承 | 18.580 | 18.950 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 8.910 | 9.120 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 4.530 | 4.650 | ||||||
数据来源时间:2020-12-23 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。