2020年12月23日智慧农业股价格是多少?智慧农业股一览表
2020-12-23 18:07 开云手机web版登录入口
智慧农业股有哪些?开云手机web版登录入口为您提供今日智慧农业股价格查询:
今日智慧农业概念股股价查询(2020年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
601952 | 苏垦农发 | 14.050 | 1.01 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.360 | 0.11 | ||||||
000816 | 智慧农业 | 4.150 | 0.1 | ||||||
300366 | 创意信息 | 10.020 | 0.24 | ||||||
002385 | 大北农 | 9.840 | 0.2 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 5.120 | 0.1 | ||||||
002538 | 司尔特 | 6.270 | 0.08 | ||||||
002539 | 云图控股 | 7.370 | 0.09 | ||||||
002215 | 诺 普 信 | 5.910 | 0.06 | ||||||
300021 | 大禹节水 | 5.460 | 0.05 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.480 | 0.04 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 18.530 | 0.13 | ||||||
002548 | 金新农 | 8.790 | 0.05 | ||||||
300469 | 信息发展 | 11.500 | 0.04 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 6.700 | 0.01 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 7.690 | 0.01 | ||||||
000048 | 京基智农 | 22.680 | 0.02 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.380 | 0 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 2.780 | 0 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 6.790 | 0 | ||||||
000555 | 神州信息 | 15.630 | -0.01 | ||||||
000157 | 中联重科 | 9.410 | -0.04 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 16.320 | -0.1 | ||||||
002929 | 润建股份 | 23.780 | -0.16 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.100 | -0.04 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 6.000 | -0.06 | ||||||
002556 | 辉隆股份 | 8.090 | -0.1 | ||||||
002749 | 国光股份 | 11.160 | -0.14 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 21.580 | -0.35 | ||||||
603536 | 惠发食品 | 19.820 | -0.35 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 15.240 | -0.27 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.030 | -0.02 | ||||||
300166 | 东方国信 | 11.370 | -0.35 | ||||||
002496 | *ST辉丰 | 2.380 | -0.08 | ||||||
数据来源时间:2020-12-23 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。