仿制药股有哪些?今日仿制药股股价多少?(2020/12/24)
2020-12-24 10:38 开云手机web版登录入口
仿制药股有哪些?2020年12月24日仿制药股股价实时行情查询:
今日仿制药概念股股价查询(2020年12月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 109.960 | 106.500 | ||||||
300452 | 山河药辅 | 18.550 | 18.000 | ||||||
600267 | 海正药业 | 18.870 | 18.540 | ||||||
300630 | 普利制药 | 40.990 | 40.960 | ||||||
600521 | 华海药业 | 32.240 | 32.230 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 155.700 | 153.500 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 19.290 | 19.160 | ||||||
000915 | 山大华特 | 24.130 | 24.400 | ||||||
600668 | 尖峰集团 | 14.180 | 14.140 | ||||||
002294 | 信立泰 | 28.510 | 28.390 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 9.100 | 9.130 | ||||||
603676 | 卫信康 | 10.620 | 10.690 | ||||||
002393 | 力生制药 | 23.210 | 23.420 | ||||||
000963 | 华东医药 | 28.950 | 29.250 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.980 | 19.150 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 12.010 | 12.100 | ||||||
002907 | 华森制药 | 14.040 | 14.200 | ||||||
600056 | 中国医药 | 14.520 | 14.680 | ||||||
002693 | 双成药业 | 4.400 | 4.430 | ||||||
600079 | 人福医药 | 31.420 | 31.710 | ||||||
600196 | 复星医药 | 57.200 | 58.000 | ||||||
300255 | 常山药业 | 6.240 | 6.320 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 8.930 | 9.050 | ||||||
600420 | 现代制药 | 9.730 | 9.880 | ||||||
002826 | 易明医药 | 10.050 | 10.200 | ||||||
688166 | 博瑞医药 | 40.750 | 41.490 | ||||||
603229 | 奥翔药业 | 35.740 | 36.360 | ||||||
000756 | 新华制药 | 9.670 | 9.750 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 4.770 | 4.850 | ||||||
000790 | 华神科技 | 4.590 | 4.680 | ||||||
000813 | 德展健康 | 5.470 | 5.550 | ||||||
002020 | 京新药业 | 10.520 | 10.760 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 15.780 | 16.300 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 7.110 | 7.340 | ||||||
688513 | 苑东生物 | 47.670 | 49.400 | ||||||
数据来源时间:2020-12-24 10:35:44 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。