2020年12月25日雄安基建股价格是多少?雄安基建股一览表
2020-12-25 10:41 开云手机web版登录入口
2020年12月25日雄安基建股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提雄安基建股行情一览:
今日雄安基建概念股股价查询(2020年12月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000959 | 首钢股份 | 3.920 | 3.820 | ||||||
000786 | 北新建材 | 36.480 | 35.950 | ||||||
300150 | 世纪瑞尔 | 4.670 | 4.600 | ||||||
002392 | 北京利尔 | 4.700 | 4.680 | ||||||
601992 | 金隅集团 | 2.970 | 2.960 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 14.080 | 14.020 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 37.900 | 37.860 | ||||||
601886 | 江河集团 | 5.780 | 5.750 | ||||||
300011 | 鼎汉技术 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002883 | 中设股份 | 12.840 | 12.630 | ||||||
603098 | 森特股份 | 8.500 | 8.470 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.160 | 7.990 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 4.080 | 4.150 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.630 | 3.670 | ||||||
数据来源时间:2020-12-25 10:39:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。