碳纤维股有哪些?碳纤维股实时行情(2020年12月28日)
2020-12-28 10:22 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日碳纤维股价实时行情,碳纤维股一览:
今日碳纤维概念股股价查询(2020年12月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.520 | 1.520 | ||||||
600143 | 金发科技 | 17.550 | 17.140 | ||||||
300777 | 中简科技 | 48.840 | 47.770 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.080 | 6.800 | ||||||
600089 | 特变电工 | 10.750 | 10.800 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.620 | 3.600 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 14.950 | 14.980 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.570 | 1.580 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000420 | 吉林化纤 | 1.900 | 1.910 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 5.670 | 5.750 | ||||||
002297 | 博云新材 | 7.340 | 7.510 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 6.910 | 7.020 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 4.010 | 4.100 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 4.620 | 4.620 | ||||||
300699 | 光威复材 | 86.900 | 89.890 | ||||||
600146 | *ST环球 | 1.100 | 1.120 | ||||||
数据来源时间:2020-12-28 10:20:41 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。