新疆2020年普通高校招生本科提前批次投档情况统计
2020-08-19 09:47 开云手机web版登录入口
| 新疆维吾尔自治区2020年普通高校招生录取生源情况统计表 | |||||||
| [本科提前批次 文史类 普通类] 第一志愿 | |||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | ||||
| 1163 | 东北师范大学 | 5 | 5 | 5 | 507 | 6 | 506 |
| 1197 | 复旦大学 | 2 | 2 | 2 | 616 | 3 | 614 |
| 1209 | 华东师范大学 | 5 | 5 | 5 | 582 | 6 | 579 |
| 1393 | 华中师范大学 | 2 | 2 | 2 | 558 | 3 | 554 |
| 1466 | 四川大学 | 1 | 1 | 1 | 588 | 3 | 586 |
| 1553 | 陕西师范大学 | 51 | 51 | 53 | 534 | 62 | 530 |
| 1559 | 西安外国语大学 | 6 | 6 | 7 | 512 | 8 | 510 |
| 1564 | 兰州大学 | 7 | 7 | 7 | 534 | 9 | 529 |
| 新疆维吾尔自治区2020年普通高校招生录取生源情况统计表 | |||||||
| [本科提前批次 理工类 普通类] 第一志愿 | |||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | ||||
| 1163 | 东北师范大学 | 3 | 3 | 3 | 525 | 6 | 516 |
| 1209 | 华东师范大学 | 6 | 6 | 6 | 589 | 8 | 587 |
| 1409 | 中南大学 | 22 | 22 | 23 | 525 | 28 | 517 |
| 1553 | 陕西师范大学 | 74 | 74 | 75 | 510 | 89 | 506 |
| 1559 | 西安外国语大学 | 2 | 2 | 2 | 492 | 3 | 488 |
| 新疆维吾尔自治区2020年普通高校招生录取生源情况统计表 | |||||
| [本科提前批次 文史类 单列类] 第一志愿 | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | |
| 人数 | 分数 | ||||
| 5036 | 外交学院 | 2 | 2 | 2 | 555 |
| 5050 | 南开大学 | 2 | 2 | 2 | 557 |
| 新疆维吾尔自治区2020年普通高校招生录取生源情况统计表 | |||||
| [本科提前批次 理工类 单列类] 第一志愿 | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | |
| 人数 | 分数 | ||||
| 5036 | 外交学院 | 2 | 2 | 2 | 506 |
| 新疆维吾尔自治区2020年普通高校招生录取生源情况统计表 | |||||||
| [本科提前批次 文史类 双语类] 第一志愿 | |||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | ||||
| 5393 | 华中师范大学 | 10 | 10 | 10 | 387 | 12 | 380 |
| 5485 | 西南大学 | 12 | 12 | 12 | 405 | 16 | 400 |
| 5553 | 陕西师范大学 | 9 | 9 | 9 | 382 | 11 | 376 |
| 新疆维吾尔自治区2020年普通高校招生录取生源情况统计表 | |||||||
| [本科提前批次 理工类 双语类] 第一志愿 | |||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | ||||
| 5393 | 华中师范大学 | 25 | 25 | 25 | 391 | 33 | 387 |
| 5485 | 西南大学 | 15 | 15 | 15 | 389 | 18 | 387 |
| 5553 | 陕西师范大学 | 26 | 26 | 26 | 378 | 32 | 370 |
相关阅读
官方微信

高考专区
相关导读
官方微信号:开云手机web版登录入口
