今日迦南科技300412价格多少?迦南科技价格查询(2019/12/31)
2019-12-31 17:10 开云手机web版登录入口
迦南科技(300412)价格今日实时行情查询:
代码 | 300412 |
名称 | 迦南科技 |
最新价 | 6.640 |
涨跌额 | 0.080 |
涨跌幅 | 1.220% |
开盘价 | 6.530 |
昨收价 | 6.560 |
最高价 | 6.660 |
最低价 | 6.530 |
数据来源时间 | 2019-12-31 15:00:03 |
数据仅供参考, 交易时请以成交价为准。
相关阅读
2019-12-31 17:10 开云手机web版登录入口
迦南科技(300412)价格今日实时行情查询:
代码 | 300412 |
名称 | 迦南科技 |
最新价 | 6.640 |
涨跌额 | 0.080 |
涨跌幅 | 1.220% |
开盘价 | 6.530 |
昨收价 | 6.560 |
最高价 | 6.660 |
最低价 | 6.530 |
数据来源时间 | 2019-12-31 15:00:03 |
数据仅供参考, 交易时请以成交价为准。