2020年05月25日车联网股今日股价实时行情一览表
2020-05-25 10:24 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日车联网股价实时行情,车联网股一览:
今日车联网概念股股价查询(2020年05月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600289 | *ST信通 | 5.300 | 5.020 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.200 | 3.120 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 10.390 | 10.040 | ||||||
601360 | 三六零 | 18.000 | 17.400 | ||||||
000980 | 众泰汽车 | 1.950 | 1.920 | ||||||
002326 | 永太科技 | 10.660 | 10.410 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.130 | 9.960 | ||||||
300098 | 高新兴 | 5.230 | 5.200 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 18.590 | 18.500 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.070 | 9.960 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 21.850 | 21.770 | ||||||
002642 | *ST荣联 | 5.190 | 5.130 | ||||||
002590 | 万安科技 | 6.870 | 6.830 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 56.360 | 56.030 | ||||||
600653 | 申华控股 | 1.720 | 1.710 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 1.750 | 1.740 | ||||||
600718 | 东软集团 | 10.770 | 10.720 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 110.170 | 110.800 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 9.560 | 9.530 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 54.290 | 54.350 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 3.940 | 3.930 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 3.010 | 3.000 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002073 | 软控股份 | 3.770 | 3.780 | ||||||
300020 | 银江股份 | 9.690 | 9.650 | ||||||
000909 | 数源科技 | 8.080 | 7.950 | ||||||
002363 | 隆基机械 | 6.170 | 6.140 | ||||||
601965 | 中国汽研 | 8.300 | 8.350 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 11.180 | 11.220 | ||||||
603788 | 宁波高发 | 15.580 | 15.450 | ||||||
002126 | 银轮股份 | 10.410 | 10.450 | ||||||
300572 | 安车检测 | 49.290 | 50.000 | ||||||
300638 | 广和通 | 43.130 | 43.480 | ||||||
300590 | 移为通信 | 40.050 | 40.000 | ||||||
300552 | 万集科技 | 35.950 | 36.000 | ||||||
300219 | 鸿利智汇 | 8.800 | 8.960 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.080 | 10.280 | ||||||
300212 | 易华录 | 46.720 | 47.200 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.040 | 7.110 | ||||||
000951 | 中国重汽 | 23.600 | 23.870 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 12.880 | 12.980 | ||||||
002232 | 启明信息 | 9.070 | 9.150 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 31.970 | 32.420 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.660 | 6.650 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 5.150 | 5.190 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 48.310 | 48.600 | ||||||
002373 | 千方科技 | 21.970 | 22.100 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 5.400 | 5.450 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 7.470 | 7.430 | ||||||
300045 | 华力创通 | 11.690 | 11.550 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 9.670 | 9.830 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 8.520 | 8.700 | ||||||
603236 | 移远通信 | 210.660 | 214.000 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 57.930 | 58.710 | ||||||
002405 | 四维图新 | 14.690 | 15.010 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 12.610 | 12.960 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 20.220 | 20.650 | ||||||
002401 | 中远海科 | 13.260 | 13.730 | ||||||
002055 | 得润电子 | 13.690 | 14.100 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 19.030 | 20.000 | ||||||
002415 | 海康威视 | 28.310 | 28.380 | ||||||
数据来源时间:2020-05-25 10:21:09 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口