2020年05月25日新零售股价格是多少?新零售股一览表
2020-05-25 13:32 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供新零售股有哪些?新零售股今日股价查询:
今日新零售概念股股价查询(2020年05月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 15.290 | 14.030 | ||||||
603777 | 来伊份 | 17.800 | 16.940 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 4.850 | 4.480 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 10.900 | 10.430 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 2.600 | 2.490 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 9.860 | 9.560 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 11.670 | 11.170 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.440 | 1.380 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 14.920 | 14.300 | ||||||
002570 | 贝因美 | 5.980 | 5.740 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 4.180 | 3.980 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 32.230 | 30.910 | ||||||
002291 | 星期六 | 19.850 | 18.990 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.290 | 9.960 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 25.150 | 24.300 | ||||||
603708 | XD家家悦 | 37.810 | 36.930 | ||||||
600628 | 新世界 | 12.020 | 11.800 | ||||||
000564 | 供销大集 | 3.690 | 3.510 | ||||||
601155 | 新城控股 | 31.150 | 30.500 | ||||||
002216 | 三全食品 | 24.400 | 23.540 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.960 | 3.870 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 59.700 | 58.680 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 8.090 | 7.980 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 12.260 | 12.080 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 4.770 | 4.680 | ||||||
600858 | 银座股份 | 4.520 | 4.430 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 29.300 | 28.970 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.710 | 5.630 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 31.300 | 30.890 | ||||||
600682 | 南京新百 | 8.610 | 8.500 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 7.150 | 7.090 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 30.250 | 30.130 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.210 | 6.180 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.330 | 3.290 | ||||||
600785 | 新华百货 | 14.530 | 14.140 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 7.170 | 7.120 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 7.920 | 7.820 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 3.890 | 3.880 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 9.100 | 9.130 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 4.660 | 4.670 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 10.090 | 10.050 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 12.260 | 12.160 | ||||||
600306 | *ST商城 | 3.960 | 0.000 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 5.960 | 5.950 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 14.610 | 14.580 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 3.510 | 3.500 | ||||||
600865 | 百大集团 | 5.890 | 5.900 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 28.650 | 28.750 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 3.070 | 3.000 | ||||||
000759 | 中百集团 | 6.440 | 6.410 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 8.860 | 8.920 | ||||||
002336 | *ST人乐 | 5.160 | 5.100 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 4.710 | 4.700 | ||||||
600327 | 大东方 | 3.650 | 3.670 | ||||||
600694 | 大商股份 | 23.500 | 23.600 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 5.110 | 5.130 | ||||||
002187 | 广百股份 | 7.000 | 7.050 | ||||||
600778 | 友好集团 | 4.260 | 4.250 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 27.180 | 27.060 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 7.960 | 7.890 | ||||||
600827 | 百联股份 | 7.910 | 7.950 | ||||||
000882 | 华联股份 | 1.790 | 1.800 | ||||||
601116 | 三江购物 | 13.430 | 13.350 | ||||||
600361 | 华联综超 | 4.520 | 4.560 | ||||||
600859 | 王府井 | 19.340 | 19.900 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 12.270 | 12.370 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.400 | 9.450 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 8.820 | 8.880 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 5.420 | 5.500 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.250 | 3.250 | ||||||
300531 | 优博讯 | 16.550 | 16.560 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.700 | 7.900 | ||||||
600693 | 东百集团 | 4.530 | 4.580 | ||||||
002841 | 视源股份 | 79.430 | 80.030 | ||||||
000725 | 京东方A | 3.710 | 3.750 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 32.720 | 33.010 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 10.540 | 10.610 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 12.540 | 12.900 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 8.470 | 8.570 | ||||||
002153 | 石基信息 | 28.950 | 29.480 | ||||||
300469 | 信息发展 | 13.460 | 13.750 | ||||||
603031 | 安德利 | 36.060 | 36.440 | ||||||
600723 | 首商股份 | 6.430 | 6.500 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 4.340 | 4.400 | ||||||
600146 | 商赢环球 | 3.730 | 3.860 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 7.200 | 7.510 | ||||||
数据来源时间:2020-05-25 13:28:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口