东北振兴股有哪些?2020年05月27日东北振兴股价格查询
2020-05-27 09:43 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日东北振兴股价实时行情,东北振兴股一览:
今日东北振兴概念股股价查询(2020年05月27日)  | |||||||||
代码  | 名称  | 最新价  | 开盘价  | ||||||
002689  | 远大智能  | 3.600  | 3.400  | ||||||
600609  | 金杯汽车  | 5.200  | 5.070  | ||||||
603318  | 派思股份  | 6.790  | 6.760  | ||||||
600371  | 万向德农  | 14.580  | 14.670  | ||||||
600829  | 人民同泰  | 7.240  | 7.170  | ||||||
002118  | 紫鑫药业  | 4.200  | 4.230  | ||||||
000410  | *ST沈机  | 4.480  | 4.470  | ||||||
002501  | *ST利源  | 1.540  | 1.520  | ||||||
600189  | 吉林森工  | 3.150  | 3.100  | ||||||
000800  | 一汽解放  | 10.880  | 10.950  | ||||||
002487  | 大金重工  | 5.350  | 5.350  | ||||||
600867  | 通化东宝  | 16.530  | 16.500  | ||||||
600190  | 锦州港  | 2.870  | 2.870  | ||||||
600202  | 哈空调  | 4.140  | 4.140  | ||||||
601929  | 吉视传媒  | 2.030  | 2.030  | ||||||
000718  | 苏宁环球  | 3.000  | 3.020  | ||||||
000898  | 鞍钢股份  | 2.450  | 2.450  | ||||||
000928  | 中钢国际  | 4.060  | 4.050  | ||||||
600038  | 中直股份  | 41.750  | 41.700  | ||||||
600742  | 一汽富维  | 10.520  | 10.620  | ||||||
600598  | XD北大荒  | 15.560  | 15.600  | ||||||
002667  | 鞍重股份  | 6.280  | 6.310  | ||||||
002621  | 美吉姆  | 9.620  | 9.630  | ||||||
600178  | 东安动力  | 4.250  | 4.270  | ||||||
600664  | 哈药股份  | 3.480  | 3.490  | ||||||
000901  | 航天科技  | 10.030  | 10.060  | ||||||
600241  | *ST时万  | 3.100  | 3.090  | ||||||
000922  | 佳电股份  | 5.990  | 6.010  | ||||||
601999  | 出版传媒  | 5.810  | 5.850  | ||||||
600881  | 亚泰集团  | 2.810  | 2.830  | ||||||
601188  | 龙江交通  | 2.740  | 2.740  | ||||||
000661  | 长春高新  | 668.520  | 671.080  | ||||||
000597  | 东北制药  | 5.000  | 5.020  | ||||||
000766  | 通化金马  | 4.880  | 4.880  | ||||||
601518  | 吉林高速  | 2.250  | 2.250  | ||||||
600056  | 中国医药  | 13.460  | 13.530  | ||||||
600148  | 长春一东  | 13.220  | 13.280  | ||||||
000881  | 中广核技  | 7.260  | 7.240  | ||||||
600795  | 国电电力  | 1.800  | 1.810  | ||||||
000715  | 中兴商业  | 5.280  | 5.110  | ||||||
601880  | 大连港  | 1.700  | 1.700  | ||||||
600297  | 广汇汽车  | 3.190  | 3.220  | ||||||
002069  | 獐子岛  | 2.650  | 2.670  | ||||||
600303  | 曙光股份  | 3.440  | 3.450  | ||||||
600317  | 营口港  | 2.110  | 2.120  | ||||||
300024  | 机器人  | 13.020  | 13.100  | ||||||
601106  | 中国一重  | 2.800  | 2.840  | ||||||
600095  | 哈高科  | 10.020  | 10.000  | ||||||
300293  | 蓝英装备  | 10.620  | 10.550  | ||||||
600853  | 龙建股份  | 3.520  | 3.560  | ||||||
600215  | *ST经开  | 6.100  | 6.190  | ||||||
002204  | 大连重工  | 4.750  | 4.730  | ||||||
数据来源时间:2020-05-27 09:40:36  | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口

官方微信号:开云手机web版登录入口
