长三角一体化股有哪些?长三角一体化股今日价格一览表(2020/05/27)
2020-05-27 13:54 开云手机web版登录入口
2020年05月27日长三角一体化股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提长三角一体化股行情一览:
今日长三角一体化概念股股价查询(2020年05月27日)  | |||||||||
代码  | 名称  | 最新价  | 涨跌额  | ||||||
300153  | 科泰电源  | 6.120  | 0.560  | ||||||
300817  | 双飞股份  | 34.800  | 3.160  | ||||||
002367  | 康力电梯  | 8.920  | 0.550  | ||||||
688116  | 天奈科技  | 40.410  | 2.180  | ||||||
002631  | 德尔未来  | 7.750  | 0.410  | ||||||
688003  | 天准科技  | 32.830  | 1.640  | ||||||
300715  | 凯伦股份  | 39.450  | 1.600  | ||||||
603681  | 永冠新材  | 18.430  | 0.670  | ||||||
603886  | XD元祖股  | 17.450  | 0.600  | ||||||
603659  | 璞泰来  | 86.840  | 2.960  | ||||||
603056  | 德邦股份  | 13.430  | 0.420  | ||||||
002081  | 金 螳 螂  | 8.060  | 0.250  | ||||||
300627  | 华测导航  | 28.960  | 0.740  | ||||||
603713  | 密尔克卫  | 85.930  | 2.050  | ||||||
600822  | 上海物贸  | 8.490  | 0.200  | ||||||
002328  | 新朋股份  | 5.080  | 0.110  | ||||||
688006  | 杭可科技  | 45.400  | 0.840  | ||||||
300013  | 新宁物流  | 5.260  | 0.090  | ||||||
600820  | 隧道股份  | 6.050  | 0.080  | ||||||
603359  | 东珠生态  | 16.890  | 0.200  | ||||||
002787  | 华源控股  | 6.840  | 0.080  | ||||||
601512  | 中新集团  | 11.880  | 0.130  | ||||||
600736  | 苏州高新  | 5.070  | 0.050  | ||||||
603579  | 荣泰健康  | 26.010  | 0.250  | ||||||
603121  | 华培动力  | 15.840  | 0.150  | ||||||
002468  | 申通快递  | 17.990  | 0.160  | ||||||
002245  | 澳洋顺昌  | 3.840  | 0.030  | ||||||
300240  | 飞力达  | 5.330  | 0.040  | ||||||
002413  | 雷科防务  | 8.190  | 0.060  | ||||||
300100  | 双林股份  | 4.900  | 0.030  | ||||||
300643  | 万通智控  | 14.950  | 0.090  | ||||||
000301  | 东方盛虹  | 5.220  | 0.030  | ||||||
002404  | 嘉欣丝绸  | 6.010  | 0.030  | ||||||
603323  | 苏农银行  | 4.340  | 0.020  | ||||||
300507  | 苏奥传感  | 13.590  | 0.060  | ||||||
603131  | 上海沪工  | 16.130  | 0.060  | ||||||
002522  | 浙江众成  | 6.240  | 0.020  | ||||||
603958  | 哈森股份  | 6.520  | 0.020  | ||||||
603117  | 万林物流  | 3.470  | 0.010  | ||||||
600704  | 物产中大  | 4.450  | 0.010  | ||||||
300230  | 永利股份  | 4.500  | 0.010  | ||||||
300172  | 中电环保  | 4.800  | 0.010  | ||||||
603890  | 春秋电子  | 18.490  | 0.030  | ||||||
600012  | 皖通高速  | 5.150  | 0.000  | ||||||
600575  | 淮河能源  | 2.380  | 0.000  | ||||||
600677  | *ST航通  | 3.010  | 0.000  | ||||||
603966  | 法兰泰克  | 9.280  | 0.000  | ||||||
300613  | 富瀚微  | 175.900  | -0.100  | ||||||
002040  | 南 京 港  | 6.170  | -0.010  | ||||||
300549  | 优德精密  | 11.200  | -0.020  | ||||||
600377  | 宁沪高速  | 9.960  | -0.020  | ||||||
300649  | 杭州园林  | 17.010  | -0.040  | ||||||
002188  | *ST巴士  | 3.620  | -0.010  | ||||||
300067  | 安诺其  | 3.460  | -0.010  | ||||||
002120  | 韵达股份  | 33.680  | -0.100  | ||||||
600170  | 上海建工  | 3.070  | -0.010  | ||||||
600119  | ST长投  | 5.240  | -0.020  | ||||||
300495  | 美尚生态  | 10.230  | -0.040  | ||||||
601002  | 晋亿实业  | 5.610  | -0.030  | ||||||
603128  | 华贸物流  | 5.370  | -0.030  | ||||||
300165  | 天瑞仪器  | 5.230  | -0.030  | ||||||
300604  | 长川科技  | 27.310  | -0.160  | ||||||
601018  | 宁波港  | 3.330  | -0.020  | ||||||
600208  | 新湖中宝  | 2.990  | -0.020  | ||||||
600105  | 永鼎股份  | 4.000  | -0.030  | ||||||
002324  | 普利特  | 11.980  | -0.090  | ||||||
300262  | 巴安水务  | 3.970  | -0.030  | ||||||
600502  | 安徽建工  | 3.730  | -0.030  | ||||||
600491  | 龙元建设  | 8.650  | -0.070  | ||||||
600233  | 圆通速递  | 13.210  | -0.110  | ||||||
601008  | 连云港  | 3.260  | -0.030  | ||||||
600794  | 保税科技  | 3.080  | -0.030  | ||||||
002491  | 通鼎互联  | 5.130  | -0.050  | ||||||
688001  | 华兴源创  | 45.000  | -0.540  | ||||||
600797  | 浙大网新  | 8.200  | -0.100  | ||||||
002463  | 沪电股份  | 23.730  | -0.290  | ||||||
603378  | 亚士创能  | 38.800  | -0.500  | ||||||
603012  | 创力集团  | 6.930  | -0.090  | ||||||
600460  | 士兰微  | 14.240  | -0.190  | ||||||
300666  | 江丰电子  | 55.910  | -0.760  | ||||||
002564  | 天沃科技  | 3.990  | -0.060  | ||||||
300718  | 长盛轴承  | 15.750  | -0.250  | ||||||
002230  | 科大讯飞  | 31.640  | -0.560  | ||||||
600487  | 亨通光电  | 16.340  | -0.300  | ||||||
300078  | 思创医惠  | 12.950  | -0.250  | ||||||
300725  | 药石科技  | 92.610  | -1.870  | ||||||
600629  | 华建集团  | 8.250  | -0.170  | ||||||
300339  | 润和软件  | 9.470  | -0.200  | ||||||
603648  | 畅联股份  | 8.910  | -0.190  | ||||||
688088  | 虹软科技  | 79.220  | -1.710  | ||||||
300284  | 苏交科  | 7.520  | -0.170  | ||||||
600775  | 南京熊猫  | 8.200  | -0.190  | ||||||
000738  | 航发控制  | 12.890  | -0.310  | ||||||
002635  | 安洁科技  | 19.530  | -0.470  | ||||||
603626  | 科森科技  | 10.730  | -0.270  | ||||||
300170  | 汉得信息  | 8.630  | -0.220  | ||||||
300757  | 罗博特科  | 38.190  | -1.010  | ||||||
300260  | 新莱应材  | 18.430  | -0.490  | ||||||
600171  | 上海贝岭  | 16.520  | -0.440  | ||||||
300373  | 扬杰科技  | 25.300  | -0.710  | ||||||
数据来源时间:2020-05-27 13:51:12  | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口

官方微信号:开云手机web版登录入口
