2020年05月29日纳米银线股价格是多少?纳米银线股一览表
2020-05-29 09:52 开云手机web版登录入口
纳米银线股有哪些?开云手机web版登录入口为您提供今日纳米银线股价格查询:
今日纳米银线概念股股价查询(2020年05月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002631 | 德尔未来 | 7.600 | 7.420 | ||||||
002387 | 维信诺 | 12.610 | 12.900 | ||||||
002652 | 扬子新材 | 3.330 | 3.260 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.420 | 6.360 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 12.680 | 12.490 | ||||||
300057 | 万顺新材 | 4.810 | 4.750 | ||||||
002435 | 长江健康 | 3.560 | 3.560 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 11.180 | 11.070 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 12.390 | 12.300 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.360 | 14.200 | ||||||
002632 | 道明光学 | 7.940 | 7.940 | ||||||
300362 | 天翔环境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300088 | 长信科技 | 9.040 | 9.090 | ||||||
000823 | 超声电子 | 11.980 | 11.870 | ||||||
300331 | 苏大维格 | 26.500 | 26.450 | ||||||
002289 | *ST宇顺 | 10.120 | 10.210 | ||||||
002149 | 西部材料 | 7.050 | 7.090 | ||||||
数据来源时间:2020-05-29 09:50:27 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口