煤化工股有哪些?煤化工股实时行情(2020年05月29日)
2020-05-29 10:29 开云手机web版登录入口
2020年05月29日煤化工股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提煤化工股行情一览:
今日煤化工概念股股价查询(2020年05月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 2.890 | 2.770 | ||||||
600989 | 宝丰能源 | 8.850 | 8.710 | ||||||
600408 | ST安泰 | 1.800 | 1.800 | ||||||
002753 | 永东股份 | 8.390 | 8.300 | ||||||
603169 | 兰石重装 | 4.170 | 4.110 | ||||||
600725 | ST云维 | 2.170 | 2.150 | ||||||
000953 | *ST河化 | 4.470 | 4.450 | ||||||
600197 | 伊力特 | 14.610 | 14.500 | ||||||
000683 | 远兴能源 | 1.640 | 1.630 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 18.000 | 17.650 | ||||||
300055 | 万邦达 | 5.810 | 5.800 | ||||||
000912 | 泸天化 | 4.160 | 4.120 | ||||||
601991 | 大唐发电 | 2.090 | 2.080 | ||||||
002469 | 三维工程 | 4.310 | 4.270 | ||||||
600470 | *ST六化 | 2.540 | 2.530 | ||||||
002255 | *ST海陆 | 2.700 | 2.690 | ||||||
600098 | 广州发展 | 5.570 | 5.560 | ||||||
600803 | 新奥股份 | 9.690 | 9.690 | ||||||
603113 | 金能科技 | 10.110 | 10.050 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 12.080 | 12.000 | ||||||
600426 | 华鲁恒升 | 17.920 | 17.930 | ||||||
600096 | 云天化 | 4.780 | 4.770 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 2.620 | 2.610 | ||||||
600423 | ST柳化 | 2.410 | 2.410 | ||||||
600691 | 阳煤化工 | 1.910 | 1.900 | ||||||
000422 | ST宜化 | 2.590 | 2.590 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.940 | 3.940 | ||||||
600598 | 北大荒 | 14.820 | 14.690 | ||||||
000830 | 鲁西化工 | 7.160 | 7.150 | ||||||
002110 | 三钢闽光 | 6.820 | 6.830 | ||||||
601088 | 中国神华 | 16.380 | 16.440 | ||||||
601015 | 陕西黑猫 | 2.680 | 2.660 | ||||||
600123 | 兰花科创 | 4.820 | 4.840 | ||||||
002140 | 东华科技 | 6.710 | 6.730 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 7.320 | 7.390 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 5.810 | 5.840 | ||||||
600281 | 太化股份 | 4.010 | 4.020 | ||||||
002068 | 黑猫股份 | 3.950 | 3.980 | ||||||
600188 | 兖州煤业 | 8.420 | 8.480 | ||||||
601117 | 中国化学 | 5.530 | 5.570 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 3.800 | 3.840 | ||||||
601011 | 宝泰隆 | 3.720 | 3.700 | ||||||
600540 | 新赛股份 | 4.790 | 4.790 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.570 | 2.590 | ||||||
数据来源时间:2020-05-29 10:26:27 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口