京津冀股有哪些?2020年05月29日京津冀股价格查询
2020-05-29 19:39 开云手机web版登录入口
2020年05月29日京津冀股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提京津冀股行情一览:
今日京津冀概念股股价查询(2020年05月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603969 | 银龙股份 | 4.860 | 0.440 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 10.970 | 0.990 | ||||||
000920 | 南方汇通 | 6.200 | 0.310 | ||||||
000897 | *ST津滨 | 2.180 | 0.100 | ||||||
000923 | 河钢资源 | 12.480 | 0.560 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 2.670 | 0.110 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 38.550 | 1.550 | ||||||
002398 | 垒知集团 | 12.450 | 0.480 | ||||||
300275 | 梅安森 | 11.570 | 0.410 | ||||||
603778 | 乾景园林 | 3.570 | 0.120 | ||||||
300236 | 上海新阳 | 58.240 | 1.930 | ||||||
300715 | 凯伦股份 | 41.260 | 1.340 | ||||||
603060 | 国检集团 | 22.710 | 0.730 | ||||||
002011 | 盾安环境 | 3.840 | 0.120 | ||||||
002822 | 中装建设 | 9.320 | 0.290 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.800 | 0.270 | ||||||
000505 | 京粮控股 | 8.060 | 0.210 | ||||||
300012 | 华测检测 | 18.100 | 0.440 | ||||||
600722 | 金牛化工 | 3.440 | 0.080 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 6.950 | 0.140 | ||||||
603300 | 华铁应急 | 5.940 | 0.110 | ||||||
002791 | 坚朗五金 | 86.560 | 1.570 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 9.670 | 0.170 | ||||||
600791 | 京能置业 | 3.420 | 0.060 | ||||||
002755 | 奥赛康 | 17.130 | 0.300 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.470 | 0.100 | ||||||
000967 | 盈峰环境 | 8.170 | 0.120 | ||||||
600158 | 中体产业 | 8.320 | 0.120 | ||||||
002494 | 华斯股份 | 4.590 | 0.060 | ||||||
002682 | 龙洲股份 | 3.980 | 0.050 | ||||||
600159 | 大龙地产 | 2.420 | 0.030 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.600 | 0.080 | ||||||
300449 | 汉邦高科 | 8.480 | 0.090 | ||||||
603603 | 博天环境 | 6.720 | 0.070 | ||||||
000638 | 万方发展 | 4.060 | 0.040 | ||||||
601718 | 际华集团 | 3.290 | 0.030 | ||||||
000965 | 天保基建 | 3.320 | 0.030 | ||||||
300407 | 凯发电气 | 7.840 | 0.070 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.840 | 0.040 | ||||||
601258 | ST庞大 | 1.250 | 0.010 | ||||||
000669 | *ST金鸿 | 1.390 | 0.010 | ||||||
600230 | 沧州大化 | 8.130 | 0.050 | ||||||
002573 | 清新环境 | 5.470 | 0.030 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.870 | 0.010 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.830 | 0.030 | ||||||
603421 | 鼎信通讯 | 13.910 | 0.070 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.050 | 0.060 | ||||||
600115 | 东方航空 | 4.160 | 0.020 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 6.300 | 0.030 | ||||||
300137 | 先河环保 | 6.570 | 0.030 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.820 | 0.020 | ||||||
002350 | 北京科锐 | 5.040 | 0.020 | ||||||
300371 | 汇中股份 | 12.670 | 0.050 | ||||||
300419 | 浩丰科技 | 5.260 | 0.020 | ||||||
600008 | 首创股份 | 3.000 | 0.010 | ||||||
600463 | 空港股份 | 6.300 | 0.020 | ||||||
300034 | 钢研高纳 | 16.600 | 0.050 | ||||||
002542 | 中化岩土 | 3.420 | 0.010 | ||||||
000856 | 冀东装备 | 8.200 | 0.020 | ||||||
300332 | 天壕环境 | 4.200 | 0.010 | ||||||
600787 | 中储股份 | 4.360 | 0.010 | ||||||
600717 | 天津港 | 5.400 | 0.010 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.500 | 0.010 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.690 | 0.010 | ||||||
300011 | 鼎汉技术 | 5.680 | 0.010 | ||||||
300055 | 万邦达 | 5.790 | 0.010 | ||||||
600266 | 城建发展 | 6.120 | 0.010 | ||||||
002282 | 博深股份 | 7.130 | 0.010 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 7.790 | 0.010 | ||||||
300075 | 数字政通 | 12.070 | 0.010 | ||||||
600482 | 中国动力 | 15.690 | 0.010 | ||||||
600322 | 天房发展 | 2.370 | 0.000 | ||||||
600405 | 动力源 | 4.740 | 0.000 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.920 | 0.000 | ||||||
601016 | 节能风电 | 2.140 | 0.000 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.650 | 0.000 | ||||||
601992 | 金隅集团 | 3.150 | 0.000 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 3.130 | 0.000 | ||||||
000958 | 东方能源 | 4.020 | 0.000 | ||||||
000959 | 首钢股份 | 3.000 | 0.000 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 2.880 | 0.000 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 14.720 | 0.000 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 7.990 | -0.010 | ||||||
600874 | 创业环保 | 6.720 | -0.010 | ||||||
000537 | 广宇发展 | 6.470 | -0.010 | ||||||
002743 | 富煌钢构 | 6.050 | -0.010 | ||||||
300212 | 易华录 | 47.060 | -0.090 | ||||||
600550 | 保变电气 | 5.070 | -0.010 | ||||||
600292 | 远达环保 | 4.820 | -0.010 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.170 | -0.010 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.010 | -0.010 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.310 | -0.020 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 9.870 | -0.030 | ||||||
002672 | 东江环保 | 9.660 | -0.030 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 2.980 | -0.010 | ||||||
002658 | 雪迪龙 | 5.860 | -0.020 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.100 | -0.020 | ||||||
000593 | 大通燃气 | 4.800 | -0.020 | ||||||
300150 | 世纪瑞尔 | 4.360 | -0.020 | ||||||
600376 | 首开股份 | 6.120 | -0.030 | ||||||
数据来源时间:2020-05-29 15:00:28 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口