高派息股有哪些?2020年05月29日高派息股价格查询
2020-05-29 19:48 开云手机web版登录入口
高派息股有哪些?2020年05月29日高派息股股价实时行情查询:
今日高派息概念股股价查询(2020年05月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002367 | 康力电梯 | 9.660 | 0.880 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 10.980 | 1.000 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 33.220 | 3.020 | ||||||
300751 | 迈为股份 | 227.480 | 20.680 | ||||||
603808 | 歌力思 | 12.690 | 1.150 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 26.010 | 2.200 | ||||||
002841 | 视源股份 | 91.150 | 6.600 | ||||||
603700 | DR宁水集 | 30.270 | 1.960 | ||||||
300567 | 精测电子 | 70.290 | 4.540 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 63.000 | 4.030 | ||||||
601888 | 中国国旅 | 101.230 | 6.230 | ||||||
603198 | 迎驾贡酒 | 20.160 | 1.110 | ||||||
600009 | 上海机场 | 72.390 | 3.890 | ||||||
603233 | 大参林 | 81.170 | 4.270 | ||||||
002940 | 昂利康 | 51.310 | 2.550 | ||||||
300616 | 尚品宅配 | 68.150 | 3.350 | ||||||
603517 | 绝味食品 | 69.150 | 3.210 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 92.000 | 4.100 | ||||||
300628 | 亿联网络 | 90.000 | 3.700 | ||||||
300673 | 佩蒂股份 | 34.100 | 1.400 | ||||||
603883 | 老百姓 | 84.550 | 3.420 | ||||||
603737 | 三棵树 | 116.190 | 4.290 | ||||||
002802 | 洪汇新材 | 20.740 | 0.750 | ||||||
603259 | 药明康德 | 106.500 | 3.820 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 39.830 | 1.350 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 83.800 | 2.830 | ||||||
002299 | 圣农发展 | 25.950 | 0.870 | ||||||
300776 | 帝尔激光 | 124.380 | 4.080 | ||||||
002836 | 新宏泽 | 10.400 | 0.320 | ||||||
600309 | 万华化学 | 46.480 | 1.430 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 44.450 | 1.280 | ||||||
603816 | 顾家家居 | 46.900 | 1.350 | ||||||
603589 | 口子窖 | 47.350 | 1.350 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 128.110 | 3.610 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 42.010 | 1.150 | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 278.800 | 7.100 | ||||||
603037 | 凯众股份 | 16.370 | 0.410 | ||||||
603444 | 吉比特 | 404.000 | 9.850 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 31.200 | 0.760 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 50.230 | 1.220 | ||||||
002238 | 天威视讯 | 9.910 | 0.240 | ||||||
000661 | 长春高新 | 666.000 | 16.070 | ||||||
603365 | 水星家纺 | 15.000 | 0.360 | ||||||
000708 | 中信特钢 | 15.870 | 0.380 | ||||||
603658 | 安图生物 | 146.000 | 3.480 | ||||||
603833 | 欧派家居 | 121.060 | 2.860 | ||||||
603587 | 地素时尚 | 17.990 | 0.410 | ||||||
300618 | 寒锐钴业 | 49.060 | 1.090 | ||||||
603393 | 新天然气 | 37.810 | 0.830 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 14.900 | 0.310 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 32.390 | 0.660 | ||||||
300417 | 南华仪器 | 32.560 | 0.660 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 34.800 | 0.700 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 146.720 | 2.910 | ||||||
300781 | 因赛集团 | 26.930 | 0.530 | ||||||
600779 | 水井坊 | 50.390 | 0.970 | ||||||
300653 | 正海生物 | 87.380 | 1.610 | ||||||
601877 | 正泰电器 | 25.430 | 0.440 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 58.510 | 1.000 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 1366.600 | 22.600 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 12.100 | 0.200 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 216.500 | 3.500 | ||||||
603267 | 鸿远电子 | 52.010 | 0.840 | ||||||
600373 | 中文传媒 | 11.340 | 0.180 | ||||||
603590 | 康辰药业 | 32.940 | 0.520 | ||||||
600742 | 一汽富维 | 10.780 | 0.170 | ||||||
000538 | 云南白药 | 88.180 | 1.370 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 85.300 | 1.300 | ||||||
002713 | 东易日盛 | 7.940 | 0.120 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 88.500 | 1.320 | ||||||
000333 | 美的集团 | 59.020 | 0.870 | ||||||
603708 | 家家悦 | 38.700 | 0.550 | ||||||
000869 | 张 裕A | 28.950 | 0.400 | ||||||
000858 | 五 粮 液 | 148.200 | 2.040 | ||||||
603900 | 莱绅通灵 | 8.090 | 0.110 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 25.300 | 0.340 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.660 | 0.100 | ||||||
600132 | XD重庆啤 | 61.700 | 0.800 | ||||||
000039 | 中集集团 | 7.030 | 0.090 | ||||||
300756 | 中山金马 | 28.290 | 0.360 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 149.760 | 1.880 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 105.510 | 1.260 | ||||||
603878 | 武进不锈 | 11.210 | 0.130 | ||||||
300492 | 华图山鼎 | 58.680 | 0.680 | ||||||
603026 | 石大胜华 | 23.720 | 0.270 | ||||||
002952 | 亚世光电 | 25.540 | 0.290 | ||||||
002468 | 申通快递 | 18.150 | 0.200 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 26.430 | 0.290 | ||||||
603288 | 海天味业 | 114.900 | 1.240 | ||||||
603279 | 景津环保 | 21.330 | 0.230 | ||||||
002843 | 泰嘉股份 | 7.930 | 0.080 | ||||||
603800 | 道森股份 | 11.000 | 0.110 | ||||||
002818 | 富森美 | 11.480 | 0.110 | ||||||
000036 | 华联控股 | 4.330 | 0.040 | ||||||
600897 | 厦门空港 | 17.780 | 0.160 | ||||||
603167 | 渤海轮渡 | 7.790 | 0.070 | ||||||
600985 | 淮北矿业 | 8.910 | 0.080 | ||||||
603699 | 纽威股份 | 14.300 | 0.120 | ||||||
002912 | 中新赛克 | 145.510 | 1.010 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 28.180 | 0.180 | ||||||
数据来源时间:2020-05-29 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口