小盘股有哪些?小盘股实时行情(2020年05月29日)
2020-05-29 20:06 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日小盘股价实时行情,小盘股一览:
今日小盘概念股股价查询(2020年05月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
688021 | 奥福环保 | 55.740 | 9.290 | ||||||
688202 | 美迪西 | 115.270 | 10.850 | ||||||
002071 | 长城影视 | 2.270 | 0.210 | ||||||
688198 | 佰仁医疗 | 65.450 | 6.050 | ||||||
300189 | 神农科技 | 4.680 | 0.430 | ||||||
002770 | 科迪乳业 | 3.060 | 0.280 | ||||||
600242 | 中昌数据 | 6.560 | 0.600 | ||||||
000795 | 英洛华 | 6.670 | 0.610 | ||||||
002707 | 众信旅游 | 6.670 | 0.610 | ||||||
600831 | 广电网络 | 8.640 | 0.790 | ||||||
300740 | 御家汇 | 13.920 | 1.270 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 6.140 | 0.560 | ||||||
002189 | 中光学 | 18.210 | 1.660 | ||||||
002367 | 康力电梯 | 9.660 | 0.880 | ||||||
603158 | 腾龙股份 | 22.180 | 2.020 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 10.980 | 1.000 | ||||||
603687 | 大胜达 | 13.730 | 1.250 | ||||||
300345 | 红宇新材 | 6.700 | 0.610 | ||||||
300382 | 斯莱克 | 7.360 | 0.670 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 23.300 | 2.120 | ||||||
002990 | 盛视科技 | 77.610 | 7.060 | ||||||
300521 | 爱司凯 | 20.230 | 1.840 | ||||||
300836 | 佰奥智能 | 44.640 | 4.060 | ||||||
300791 | 仙乐健康 | 45.090 | 4.100 | ||||||
605168 | 三人行 | 96.020 | 8.730 | ||||||
600249 | 两面针 | 5.170 | 0.470 | ||||||
600609 | 金杯汽车 | 5.610 | 0.510 | ||||||
601908 | 京运通 | 3.960 | 0.360 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 33.220 | 3.020 | ||||||
603828 | 柯利达 | 5.060 | 0.460 | ||||||
000567 | 海德股份 | 11.440 | 1.040 | ||||||
000796 | 凯撒旅业 | 11.110 | 1.010 | ||||||
002137 | 麦达数字 | 7.480 | 0.680 | ||||||
300431 | 暴风集团 | 1.760 | 0.160 | ||||||
300816 | 艾可蓝 | 56.100 | 5.100 | ||||||
002878 | 元隆雅图 | 36.210 | 3.290 | ||||||
300835 | 龙磁科技 | 42.170 | 3.830 | ||||||
002187 | 广百股份 | 8.370 | 0.760 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 34.470 | 3.130 | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 26.320 | 2.390 | ||||||
002103 | 广博股份 | 5.840 | 0.530 | ||||||
603956 | 威派格 | 17.530 | 1.590 | ||||||
603919 | 金徽酒 | 15.000 | 1.360 | ||||||
600818 | 中路股份 | 13.790 | 1.250 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 6.510 | 0.590 | ||||||
603808 | 歌力思 | 12.690 | 1.150 | ||||||
002620 | 瑞和股份 | 6.180 | 0.560 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 5.520 | 0.500 | ||||||
603969 | 银龙股份 | 4.860 | 0.440 | ||||||
000835 | 长城动漫 | 2.990 | 0.270 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 10.970 | 0.990 | ||||||
300261 | 雅本化学 | 5.100 | 0.460 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 4.990 | 0.450 | ||||||
300599 | 雄塑科技 | 14.110 | 1.160 | ||||||
603108 | 润达医疗 | 12.000 | 0.970 | ||||||
688039 | 当虹科技 | 97.170 | 7.770 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 33.600 | 2.660 | ||||||
002800 | 天顺股份 | 21.100 | 1.620 | ||||||
603020 | 爱普股份 | 11.400 | 0.870 | ||||||
603879 | 永悦科技 | 28.760 | 2.160 | ||||||
300453 | 三鑫医疗 | 13.720 | 1.030 | ||||||
002163 | 中航三鑫 | 8.590 | 0.640 | ||||||
600996 | 贵广网络 | 7.800 | 0.580 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.190 | 0.310 | ||||||
002732 | 燕塘乳业 | 22.500 | 1.650 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 5.950 | 0.430 | ||||||
603987 | 康德莱 | 15.700 | 1.130 | ||||||
600336 | 澳柯玛 | 6.280 | 0.450 | ||||||
603755 | 日辰股份 | 82.000 | 5.860 | ||||||
000503 | 国新健康 | 10.650 | 0.760 | ||||||
600896 | 览海医疗 | 4.970 | 0.350 | ||||||
300149 | 量子生物 | 12.840 | 0.890 | ||||||
600130 | 波导股份 | 3.900 | 0.270 | ||||||
002517 | 恺英网络 | 3.180 | 0.220 | ||||||
002685 | 华东重机 | 5.500 | 0.380 | ||||||
601008 | 连云港 | 3.510 | 0.240 | ||||||
603697 | 有友食品 | 18.450 | 1.250 | ||||||
000613 | 大东海A | 8.010 | 0.540 | ||||||
002425 | 凯撒文化 | 6.600 | 0.440 | ||||||
603179 | 新泉股份 | 18.530 | 1.230 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.580 | 0.170 | ||||||
300548 | 博创科技 | 46.030 | 3.030 | ||||||
002778 | 高科石化 | 26.800 | 1.760 | ||||||
600239 | 云南城投 | 3.810 | 0.250 | ||||||
300132 | 青松股份 | 18.200 | 1.190 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 15.500 | 1.010 | ||||||
300499 | 高澜股份 | 15.090 | 0.980 | ||||||
603700 | DR宁水集 | 30.270 | 1.960 | ||||||
002397 | 梦洁股份 | 7.890 | 0.510 | ||||||
300626 | 华瑞股份 | 9.640 | 0.620 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 4.390 | 0.280 | ||||||
300525 | 博思软件 | 29.100 | 1.840 | ||||||
603010 | 万盛股份 | 13.170 | 0.830 | ||||||
603538 | 美诺华 | 45.430 | 2.830 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 11.260 | 0.700 | ||||||
603185 | 上机数控 | 29.890 | 1.850 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 39.970 | 2.470 | ||||||
000655 | 金岭矿业 | 5.730 | 0.350 | ||||||
300662 | 科锐国际 | 44.610 | 2.720 | ||||||
603686 | 龙马环卫 | 23.000 | 1.400 | ||||||
数据来源时间:2020-05-29 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口