富士康股有哪些?2020年06月01日富士康股价格查询
2020-06-01 20:33 开云手机web版登录入口
富士康股有哪些?2020年06月01日富士康股股价实时行情查询:
今日富士康概念股股价查询(2020年06月01日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002183 | 怡 亚 通 | 4.920 | 0.450 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 52.970 | 4.820 | ||||||
300684 | 中石科技 | 31.230 | 2.840 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 19.470 | 1.770 | ||||||
300709 | 精研科技 | 99.110 | 9.010 | ||||||
002913 | 奥士康 | 58.310 | 5.300 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 46.210 | 4.200 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 40.280 | 3.660 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 20.920 | 1.900 | ||||||
002600 | 领益智造 | 9.920 | 0.900 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 23.210 | 1.770 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.720 | 0.830 | ||||||
603890 | 春秋电子 | 13.630 | 0.950 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 14.620 | 1.010 | ||||||
002897 | 意华股份 | 32.100 | 2.140 | ||||||
300731 | 科创新源 | 33.600 | 2.230 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 27.760 | 1.780 | ||||||
300566 | 激智科技 | 24.900 | 1.530 | ||||||
300686 | 智动力 | 22.710 | 1.340 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 5.060 | 0.290 | ||||||
603203 | 快克股份 | 27.500 | 1.410 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.050 | 0.310 | ||||||
002845 | 同兴达 | 20.660 | 1.020 | ||||||
300537 | 广信材料 | 16.880 | 0.780 | ||||||
601137 | 博威合金 | 13.690 | 0.620 | ||||||
002916 | 深南电路 | 157.110 | 6.110 | ||||||
300503 | 昊志机电 | 14.640 | 0.530 | ||||||
002288 | 超华科技 | 4.550 | 0.160 | ||||||
300545 | 联得装备 | 29.730 | 1.030 | ||||||
601138 | 工业富联 | 13.880 | 0.470 | ||||||
002885 | 京泉华 | 15.180 | 0.510 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 35.450 | 1.120 | ||||||
300657 | 弘信电子 | 15.230 | 0.480 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 24.550 | 0.760 | ||||||
603929 | 亚翔集成 | 17.360 | 0.530 | ||||||
000960 | 锡业股份 | 8.540 | 0.260 | ||||||
002388 | 新亚制程 | 6.990 | 0.210 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 27.130 | 0.810 | ||||||
300337 | 银邦股份 | 3.380 | 0.100 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 3.080 | 0.090 | ||||||
000727 | *ST东科 | 1.500 | 0.040 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 12.680 | 0.330 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 3.730 | 0.090 | ||||||
300718 | 长盛轴承 | 16.650 | 0.400 | ||||||
300484 | 蓝海华腾 | 10.930 | 0.260 | ||||||
600673 | 东阳光 | 6.490 | 0.150 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.570 | 0.100 | ||||||
300227 | 光韵达 | 8.700 | 0.170 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.270 | 0.080 | ||||||
002527 | 新时达 | 5.090 | 0.090 | ||||||
002735 | 王子新材 | 19.600 | 0.340 | ||||||
002073 | 软控股份 | 4.050 | 0.070 | ||||||
002182 | 云海金属 | 8.750 | 0.150 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 3.340 | 0.050 | ||||||
300567 | 精测电子 | 71.200 | 0.910 | ||||||
300662 | 科锐国际 | 45.180 | 0.570 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 26.280 | 0.270 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 14.230 | 0.130 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 10.010 | 0.010 | ||||||
603595 | 东尼电子 | 32.950 | -0.100 | ||||||
数据来源时间:2020-06-01 15:00:01 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口