2020年06月02日中盘股今日股价实时行情一览表
2020-06-02 16:58 开云手机web版登录入口
中盘股有哪些?2020年06月02日中盘股股价实时行情查询:
今日中盘概念股股价查询(2020年06月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 6.790 | 0.620 | ||||||
600185 | 格力地产 | 10.330 | 0.940 | ||||||
300572 | 安车检测 | 59.350 | 5.400 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 11.330 | 1.030 | ||||||
600415 | 小商品城 | 4.180 | 0.380 | ||||||
600707 | 彩虹股份 | 4.400 | 0.400 | ||||||
603392 | 万泰生物 | 93.300 | 8.480 | ||||||
603650 | 彤程新材 | 19.600 | 1.780 | ||||||
002581 | 未名医药 | 31.050 | 2.820 | ||||||
000564 | 供销大集 | 4.760 | 0.430 | ||||||
603699 | 纽威股份 | 15.820 | 1.310 | ||||||
688268 | 华特气体 | 96.500 | 7.560 | ||||||
300567 | 精测电子 | 76.400 | 5.200 | ||||||
600812 | 华北制药 | 8.720 | 0.560 | ||||||
688298 | 东方生物 | 129.400 | 8.000 | ||||||
603893 | 瑞芯微 | 66.830 | 4.100 | ||||||
300456 | 赛微电子 | 25.650 | 1.560 | ||||||
688396 | 华润微 | 43.030 | 2.550 | ||||||
002458 | 益生股份 | 16.090 | 0.950 | ||||||
300136 | 信维通信 | 45.520 | 2.610 | ||||||
601298 | 青岛港 | 6.070 | 0.340 | ||||||
600246 | 万通地产 | 8.570 | 0.480 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 6.640 | 0.370 | ||||||
000735 | 罗 牛 山 | 11.910 | 0.660 | ||||||
300777 | 中简科技 | 32.020 | 1.770 | ||||||
601609 | 金田铜业 | 13.100 | 0.660 | ||||||
600267 | 海正药业 | 14.000 | 0.690 | ||||||
000050 | 深天马A | 14.890 | 0.730 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 23.000 | 1.120 | ||||||
300346 | 南大光电 | 39.050 | 1.900 | ||||||
603439 | 贵州三力 | 28.510 | 1.380 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 6.000 | 0.290 | ||||||
000582 | 北部湾港 | 9.790 | 0.470 | ||||||
603212 | 赛伍技术 | 26.260 | 1.250 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.970 | 0.140 | ||||||
002299 | 圣农发展 | 27.270 | 1.270 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 21.930 | 1.010 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 25.890 | 1.190 | ||||||
000676 | 智度股份 | 9.240 | 0.420 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 16.390 | 0.740 | ||||||
300236 | 上海新阳 | 62.000 | 2.790 | ||||||
603530 | 神马电力 | 26.950 | 1.210 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 6.530 | 0.290 | ||||||
300455 | 康拓红外 | 14.950 | 0.650 | ||||||
600777 | 新潮能源 | 1.630 | 0.070 | ||||||
600966 | 博汇纸业 | 9.580 | 0.410 | ||||||
002351 | 漫步者 | 21.760 | 0.910 | ||||||
688200 | 华峰测控 | 285.160 | 11.510 | ||||||
000902 | 新洋丰 | 9.120 | 0.360 | ||||||
000961 | 中南建设 | 8.400 | 0.330 | ||||||
603858 | 步长制药 | 24.460 | 0.960 | ||||||
300133 | 华策影视 | 7.390 | 0.290 | ||||||
000877 | 天山股份 | 13.380 | 0.520 | ||||||
601127 | 小康股份 | 8.600 | 0.330 | ||||||
002236 | 大华股份 | 17.020 | 0.650 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 16.400 | 0.620 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 7.760 | 0.290 | ||||||
000039 | 中集集团 | 7.390 | 0.270 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 8.590 | 0.310 | ||||||
600776 | 东方通信 | 16.090 | 0.580 | ||||||
600297 | 广汇汽车 | 3.340 | 0.120 | ||||||
600317 | 营口港 | 2.230 | 0.080 | ||||||
002583 | 海能达 | 7.250 | 0.260 | ||||||
002310 | 东方园林 | 5.060 | 0.180 | ||||||
300526 | 中潜股份 | 123.500 | 4.310 | ||||||
300408 | 三环集团 | 21.290 | 0.710 | ||||||
603429 | DR集友股 | 30.250 | 1.000 | ||||||
603659 | 璞泰来 | 90.380 | 2.970 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 15.850 | 0.520 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 2.770 | 0.090 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.280 | 0.170 | ||||||
000403 | 双林生物 | 63.400 | 2.020 | ||||||
300775 | 三角防务 | 21.970 | 0.700 | ||||||
002648 | 卫星石化 | 13.840 | 0.440 | ||||||
002384 | 东山精密 | 26.500 | 0.840 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 5.220 | 0.160 | ||||||
000158 | 常山北明 | 10.200 | 0.310 | ||||||
000990 | 诚志股份 | 11.900 | 0.350 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 27.200 | 0.800 | ||||||
600803 | 新奥股份 | 10.490 | 0.300 | ||||||
000021 | 深科技 | 24.050 | 0.680 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 19.600 | 0.540 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 24.350 | 0.670 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 14.220 | 0.390 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 179.490 | 4.890 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.550 | 0.260 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 29.880 | 0.810 | ||||||
000830 | 鲁西化工 | 7.420 | 0.200 | ||||||
002110 | 三钢闽光 | 7.070 | 0.190 | ||||||
601162 | 天风证券 | 5.970 | 0.160 | ||||||
600795 | 国电电力 | 1.880 | 0.050 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 5.330 | 0.140 | ||||||
300296 | 利亚德 | 6.130 | 0.160 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 294.690 | 7.680 | ||||||
000671 | 阳 光 城 | 6.910 | 0.180 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.640 | 0.120 | ||||||
300373 | 扬杰科技 | 27.990 | 0.720 | ||||||
002100 | 天康生物 | 15.210 | 0.390 | ||||||
600782 | 新钢股份 | 4.310 | 0.110 | ||||||
002036 | 联创电子 | 12.180 | 0.310 | ||||||
数据来源时间:2020-06-02 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口