2020年06月02日雄安能化股价格是多少?雄安能化股一览表
2020-06-02 20:45 开云手机web版登录入口
雄安能化股有哪些?2020年06月02日雄安能化股股价实时行情查询:
今日雄安能化概念股股价查询(2020年06月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603366 | 日出东方 | 6.860 | 0.620 | ||||||
603318 | 派思股份 | 7.110 | 0.210 | ||||||
000669 | *ST金鸿 | 1.450 | 0.040 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.400 | 0.070 | ||||||
000958 | 东方能源 | 4.180 | 0.060 | ||||||
000852 | 石化机械 | 4.800 | 0.060 | ||||||
000593 | 大通燃气 | 4.920 | 0.060 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.730 | 0.020 | ||||||
601669 | 中国电建 | 3.520 | 0.040 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.580 | 0.040 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.710 | 0.040 | ||||||
600089 | 特变电工 | 7.120 | 0.060 | ||||||
600405 | 动力源 | 4.880 | 0.040 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 2.960 | 0.020 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.110 | 0.020 | ||||||
600481 | 双良节能 | 2.910 | 0.010 | ||||||
000811 | 冰轮环境 | 5.910 | 0.020 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.040 | 0.010 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 7.140 | 0.020 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.890 | 0.010 | ||||||
002140 | 东华科技 | 6.800 | 0.010 | ||||||
601016 | 节能风电 | 2.180 | 0.000 | ||||||
002108 | 沧州明珠 | 3.590 | -0.010 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.630 | -0.010 | ||||||
002616 | 长青集团 | 9.960 | -0.110 | ||||||
数据来源时间:2020-06-02 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口