2020年06月04日横琴新区股价格是多少?横琴新区股一览表
2020-06-04 11:06 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日横琴新区股价实时行情,横琴新区股一览:
今日横琴新区概念股股价查询(2020年06月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.640 | 2.640 | ||||||
600185 | 格力地产 | 11.930 | 11.880 | ||||||
000651 | 格力电器 | 59.330 | 58.600 | ||||||
002180 | 纳思达 | 31.140 | 30.910 | ||||||
002319 | *ST乐通 | 5.580 | 5.500 | ||||||
002141 | 贤丰控股 | 3.200 | 3.160 | ||||||
300681 | 英搏尔 | 35.680 | 35.300 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.240 | 5.260 | ||||||
600325 | 华发股份 | 6.810 | 6.850 | ||||||
002005 | *ST德豪 | 1.680 | 1.690 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 39.100 | 39.100 | ||||||
002017 | 东信和平 | 11.910 | 11.960 | ||||||
002016 | 世荣兆业 | 6.620 | 6.650 | ||||||
002063 | 远光软件 | 12.050 | 12.120 | ||||||
000532 | 华金资本 | 11.350 | 11.390 | ||||||
300620 | 光库科技 | 39.800 | 40.800 | ||||||
数据来源时间:2020-06-04 11:02:45 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口