铁路基建股有哪些?铁路基建股实时行情(2020年06月04日)
2020-06-04 14:27 开云手机web版登录入口
铁路基建股股价今日实时行情查询,铁路基建股股票一览 :
今日铁路基建概念股股价查询(2020年06月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 26.230 | 25.080 | ||||||
600243 | *ST海华 | 2.490 | 2.380 | ||||||
002282 | 博深股份 | 7.800 | 7.420 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 32.170 | 30.850 | ||||||
605001 | 威奥股份 | 23.210 | 22.220 | ||||||
300001 | 特锐德 | 20.880 | 20.360 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 30.120 | 29.250 | ||||||
600592 | 龙溪股份 | 12.700 | 12.390 | ||||||
603680 | 今创集团 | 10.920 | 10.680 | ||||||
603500 | 祥和实业 | 15.330 | 15.000 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 16.420 | 16.160 | ||||||
300020 | 银江股份 | 10.300 | 10.110 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 8.010 | 7.940 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 12.560 | 12.390 | ||||||
603712 | 七一二 | 30.190 | 29.900 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 7.600 | 7.550 | ||||||
603458 | 勘设股份 | 20.360 | 20.180 | ||||||
688009 | 中国通号 | 6.260 | 6.200 | ||||||
002122 | *ST天马 | 1.290 | 1.280 | ||||||
300351 | 永贵电器 | 8.210 | 8.150 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 38.920 | 38.750 | ||||||
300011 | 鼎汉技术 | 5.850 | 5.830 | ||||||
600495 | 晋西车轴 | 3.990 | 3.970 | ||||||
300407 | 凯发电气 | 8.060 | 8.020 | ||||||
688015 | 交控科技 | 46.230 | 46.600 | ||||||
601816 | 京沪高铁 | 6.360 | 6.380 | ||||||
600973 | 宝胜股份 | 4.020 | 4.010 | ||||||
300490 | 华自科技 | 8.400 | 8.510 | ||||||
600268 | 国电南自 | 8.700 | 8.630 | ||||||
300697 | 电工合金 | 13.150 | 13.200 | ||||||
300665 | 飞鹿股份 | 10.030 | 10.010 | ||||||
603033 | DR三维股 | 20.330 | 20.590 | ||||||
002972 | 科安达 | 24.050 | 24.310 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 15.970 | 16.010 | ||||||
300320 | 海达股份 | 5.140 | 5.140 | ||||||
002248 | 华东数控 | 8.160 | 8.180 | ||||||
002296 | 辉煌科技 | 7.150 | 7.190 | ||||||
300711 | 广哈通信 | 14.270 | 14.300 | ||||||
601006 | 大秦铁路 | 6.930 | 6.950 | ||||||
603618 | 杭电股份 | 5.840 | 5.890 | ||||||
300594 | 朗进科技 | 27.300 | 27.380 | ||||||
300150 | 世纪瑞尔 | 4.460 | 4.520 | ||||||
600458 | 时代新材 | 6.590 | 6.620 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.140 | 6.200 | ||||||
600117 | 西宁特钢 | 2.970 | 2.980 | ||||||
601766 | 中国中车 | 5.900 | 5.950 | ||||||
603508 | 思维列控 | 49.550 | 49.760 | ||||||
600528 | 中铁工业 | 9.350 | 9.390 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.500 | 8.580 | ||||||
600169 | 太原重工 | 1.950 | 1.960 | ||||||
002491 | 通鼎互联 | 5.210 | 5.250 | ||||||
000976 | 华铁股份 | 4.800 | 4.820 | ||||||
000008 | 神州高铁 | 3.000 | 3.030 | ||||||
601002 | 晋亿实业 | 5.690 | 5.750 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.500 | 5.540 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 22.940 | 23.070 | ||||||
601390 | 中国中铁 | 5.300 | 5.350 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.140 | 10.270 | ||||||
600967 | 内蒙一机 | 9.940 | 10.040 | ||||||
601333 | 广深铁路 | 2.230 | 2.260 | ||||||
300789 | 唐源电气 | 58.670 | 59.430 | ||||||
601186 | 中国铁建 | 8.730 | 8.820 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.010 | 6.080 | ||||||
601800 | 中国交建 | 7.690 | 7.770 | ||||||
300587 | 天铁股份 | 18.210 | 18.400 | ||||||
300099 | 精准信息 | 5.540 | 5.610 | ||||||
000032 | 深桑达A | 18.370 | 18.600 | ||||||
000925 | 众合科技 | 6.920 | 6.990 | ||||||
600808 | 马钢股份 | 2.580 | 2.630 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.540 | 1.550 | ||||||
600125 | 铁龙物流 | 5.570 | 5.610 | ||||||
000609 | 中迪投资 | 6.010 | 6.210 | ||||||
002827 | 高争民爆 | 9.270 | 9.480 | ||||||
603111 | 康尼机电 | 6.390 | 6.510 | ||||||
002062 | 宏润建设 | 4.510 | 4.630 | ||||||
300455 | 康拓红外 | 14.250 | 14.650 | ||||||
300440 | 运达科技 | 9.770 | 10.030 | ||||||
002152 | 广电运通 | 11.480 | 11.800 | ||||||
002046 | 轴研科技 | 12.260 | 12.900 | ||||||
603969 | 银龙股份 | 5.110 | 5.250 | ||||||
数据来源时间:2020-06-04 14:24:36 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口