工业4.0股有哪些?2020年06月04日工业4.0股价格查询
2020-06-04 19:52 开云手机web版登录入口
工业4.0股有哪些?2020年06月04日工业4.0股股价实时行情查询:
今日工业4.0概念股股价查询(2020年06月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688218 | 江苏北人 | 30.280 | 27.480 | ||||||
300836 | 佰奥智能 | 65.350 | 65.350 | ||||||
002823 | 凯中精密 | 11.520 | 11.300 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.070 | 5.720 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.780 | 4.560 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.390 | 1.330 | ||||||
300486 | 东杰智能 | 19.570 | 18.830 | ||||||
000559 | 万向钱潮 | 5.100 | 4.930 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 13.280 | 12.800 | ||||||
002228 | 合兴包装 | 3.950 | 3.890 | ||||||
300001 | 特锐德 | 20.830 | 20.360 | ||||||
300171 | 东富龙 | 14.140 | 13.500 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 97.490 | 94.800 | ||||||
000651 | 格力电器 | 59.650 | 58.600 | ||||||
603308 | 应流股份 | 17.960 | 17.400 | ||||||
600592 | 龙溪股份 | 12.720 | 12.390 | ||||||
603960 | 克来机电 | 24.620 | 23.940 | ||||||
300742 | 越博动力 | 22.440 | 22.010 | ||||||
300097 | 智云股份 | 13.420 | 14.050 | ||||||
603767 | 中马传动 | 7.130 | 7.000 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 13.100 | 12.950 | ||||||
603203 | 快克股份 | 27.910 | 27.420 | ||||||
603166 | 福达股份 | 6.870 | 6.710 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 4.320 | 4.260 | ||||||
002403 | 爱仕达 | 8.010 | 7.880 | ||||||
000100 | TCL科技 | 5.800 | 5.830 | ||||||
300420 | 五洋停车 | 6.240 | 6.200 | ||||||
600805 | 悦达投资 | 4.250 | 4.210 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 8.000 | 7.940 | ||||||
000599 | 青岛双星 | 4.430 | 4.400 | ||||||
603895 | 天永智能 | 20.360 | 20.010 | ||||||
300580 | 贝斯特 | 19.650 | 19.460 | ||||||
000988 | 华工科技 | 20.780 | 20.650 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 1.660 | 1.640 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 19.230 | 19.090 | ||||||
300466 | 赛摩智能 | 4.330 | 4.300 | ||||||
000333 | 美的集团 | 58.850 | 58.850 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 14.000 | 13.920 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 6.110 | 6.100 | ||||||
300458 | 全志科技 | 31.150 | 31.000 | ||||||
600898 | *ST美讯 | 6.540 | 6.690 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 26.580 | 26.460 | ||||||
002334 | 英威腾 | 4.400 | 4.400 | ||||||
603656 | 泰禾光电 | 13.370 | 13.420 | ||||||
603687 | 大胜达 | 14.470 | 14.620 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 3.230 | 3.190 | ||||||
002892 | 科力尔 | 22.950 | 22.850 | ||||||
300616 | 尚品宅配 | 67.370 | 66.880 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 29.360 | 29.390 | ||||||
000726 | 鲁 泰A | 7.720 | 7.680 | ||||||
300114 | 中航电测 | 10.900 | 10.870 | ||||||
300376 | 易事特 | 4.910 | 4.890 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 2.730 | 2.740 | ||||||
603662 | 柯力传感 | 44.080 | 43.980 | ||||||
002722 | 金轮股份 | 11.980 | 11.960 | ||||||
002025 | 航天电器 | 27.520 | 27.550 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 9.730 | 9.680 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 4.980 | 5.010 | ||||||
002527 | 新时达 | 5.080 | 5.080 | ||||||
300161 | 华中数控 | 21.730 | 21.720 | ||||||
300354 | 东华测试 | 11.320 | 11.300 | ||||||
300508 | 维宏股份 | 23.540 | 23.510 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 12.930 | 13.000 | ||||||
300281 | 金明精机 | 6.960 | 6.950 | ||||||
601677 | 明泰铝业 | 8.990 | 9.020 | ||||||
603499 | 翔港科技 | 18.120 | 18.150 | ||||||
002917 | 金奥博 | 10.180 | 10.270 | ||||||
300730 | 科创信息 | 13.220 | 13.220 | ||||||
600478 | 科力远 | 3.960 | 3.980 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
603901 | 永创智能 | 7.280 | 7.300 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300278 | 华昌达 | 3.690 | 3.720 | ||||||
002747 | 埃斯顿 | 10.800 | 10.750 | ||||||
002441 | 众业达 | 8.230 | 8.290 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 6.040 | 6.080 | ||||||
600846 | 同济科技 | 8.630 | 8.690 | ||||||
002816 | 和科达 | 30.490 | 31.000 | ||||||
603131 | 上海沪工 | 16.320 | 16.340 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 48.930 | 49.300 | ||||||
603011 | 合锻智能 | 4.880 | 4.900 | ||||||
002929 | 润建股份 | 28.960 | 29.120 | ||||||
601138 | 工业富联 | 14.160 | 14.250 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 46.000 | 48.270 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 6.120 | 6.200 | ||||||
002877 | 智能自控 | 7.360 | 7.390 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.440 | 5.470 | ||||||
601882 | 海天精工 | 7.970 | 8.050 | ||||||
603728 | 鸣志电器 | 12.540 | 12.700 | ||||||
600172 | 黄河旋风 | 2.890 | 2.910 | ||||||
300667 | 必创科技 | 27.550 | 27.990 | ||||||
603015 | 弘讯科技 | 6.480 | 6.520 | ||||||
603859 | 能科股份 | 31.000 | 31.400 | ||||||
300461 | 田中精机 | 16.660 | 16.810 | ||||||
300024 | 机器人 | 13.120 | 13.310 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 17.480 | 17.660 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 30.550 | 30.830 | ||||||
000157 | 中联重科 | 6.410 | 6.450 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.270 | 8.360 | ||||||
300201 | 海伦哲 | 3.840 | 3.850 | ||||||
数据来源时间:2020-06-04 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口