深圳国资股有哪些?2020年06月08日深圳国资股价格查询
2020-06-08 19:19 开云手机web版登录入口
2020年06月08日深圳国资股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提深圳国资股行情一览:
今日深圳国资概念股股价查询(2020年06月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000006 | 深振业A | 5.200 | 5.110 | ||||||
300675 | 建科院 | 13.130 | 13.050 | ||||||
000070 | 特发信息 | 9.280 | 9.330 | ||||||
000025 | 特 力A | 18.130 | 17.890 | ||||||
000045 | 深纺织A | 7.080 | 7.010 | ||||||
000090 | 天健集团 | 6.190 | 6.250 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.520 | 5.540 | ||||||
000019 | 深粮控股 | 8.080 | 8.080 | ||||||
000029 | 深深房A | 0.000 | 0.000 | ||||||
002736 | 国信证券 | 10.830 | 10.860 | ||||||
000089 | 深圳机场 | 8.140 | 8.190 | ||||||
002183 | 怡 亚 通 | 4.840 | 4.870 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.150 | 9.220 | ||||||
601139 | 深圳燃气 | 6.850 | 6.870 | ||||||
000088 | 盐 田 港 | 4.540 | 4.530 | ||||||
000829 | 天音控股 | 5.790 | 5.860 | ||||||
002912 | 中新赛克 | 143.670 | 145.520 | ||||||
000014 | 沙河股份 | 9.060 | 9.210 | ||||||
002243 | 通产丽星 | 12.750 | 12.900 | ||||||
000058 | 深 赛 格 | 6.540 | 6.660 | ||||||
000011 | 深物业A | 10.970 | 11.350 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 7.720 | 7.900 | ||||||
数据来源时间:2020-06-08 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口