2020年06月09日智慧农业股价格是多少?智慧农业股一览表
2020-06-09 10:17 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供智慧农业股有哪些?智慧农业股今日股价查询:
今日智慧农业概念股股价查询(2020年06月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.260 | 0.110 | ||||||
000157 | 中联重科 | 6.420 | 0.080 | ||||||
000816 | ST慧业 | 1.280 | 0.010 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 8.130 | 0.050 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 16.140 | 0.080 | ||||||
002470 | 金正大 | 2.390 | 0.010 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 8.270 | 0.030 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 28.200 | 0.090 | ||||||
300166 | 东方国信 | 14.080 | 0.040 | ||||||
300021 | 大禹节水 | 4.490 | 0.010 | ||||||
002556 | 辉隆股份 | 8.310 | 0.010 | ||||||
000048 | 京基智农 | 23.760 | 0.000 | ||||||
002215 | 诺 普 信 | 6.170 | 0.000 | ||||||
002538 | 司尔特 | 4.870 | -0.010 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.660 | -0.010 | ||||||
002539 | 云图控股 | 6.200 | -0.020 | ||||||
002749 | 国光股份 | 12.320 | -0.040 | ||||||
002588 | 史丹利 | 4.300 | -0.020 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 15.900 | -0.080 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 8.300 | -0.060 | ||||||
002496 | *ST辉丰 | 2.720 | -0.020 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.340 | -0.010 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.790 | -0.030 | ||||||
300366 | 创意信息 | 9.270 | -0.080 | ||||||
601952 | 苏垦农发 | 9.100 | -0.110 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 3.230 | -0.040 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 5.870 | -0.080 | ||||||
300469 | 信息发展 | 10.570 | -0.150 | ||||||
002548 | 金新农 | 9.210 | -0.180 | ||||||
002929 | 润建股份 | 29.290 | -0.710 | ||||||
000555 | 神州信息 | 14.260 | -0.370 | ||||||
002385 | 大北农 | 7.710 | -0.340 | ||||||
数据来源时间:2020-06-09 10:16:15 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口