2020年06月09日新版医保股今日股价实时行情一览表
2020-06-09 11:09 开云手机web版登录入口
2020年06月09日新版医保股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提新版医保股行情一览:
今日新版医保概念股股价查询(2020年06月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600079 | 人福医药 | 25.110 | 23.090 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 16.380 | 15.020 | ||||||
600129 | 太极集团 | 14.020 | 13.000 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 43.480 | 40.850 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 48.650 | 46.200 | ||||||
000963 | 华东医药 | 23.070 | 22.380 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 17.360 | 16.990 | ||||||
002773 | 康弘药业 | 38.470 | 37.680 | ||||||
000931 | 中 关 村 | 10.260 | 10.050 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 15.990 | 15.590 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.590 | 14.150 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 8.690 | 8.540 | ||||||
002653 | 海思科 | 24.270 | 23.620 | ||||||
600521 | 华海药业 | 29.860 | 28.710 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 81.600 | 80.300 | ||||||
600420 | 现代制药 | 9.080 | 8.940 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 20.890 | 20.600 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 5.250 | 5.180 | ||||||
300584 | 海辰药业 | 24.130 | 23.860 | ||||||
600671 | 天目药业 | 10.580 | 10.500 | ||||||
600196 | 复星医药 | 31.200 | 30.980 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 3.680 | 3.640 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 6.890 | 6.840 | ||||||
002826 | 易明医药 | 11.060 | 10.990 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 13.850 | 13.760 | ||||||
300573 | 兴齐眼药 | 119.480 | 119.520 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 12.680 | 12.620 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 33.990 | 33.990 | ||||||
603858 | 步长制药 | 25.540 | 25.300 | ||||||
000999 | 华润三九 | 28.110 | 28.020 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.840 | 14.760 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 9.820 | 9.800 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 7.140 | 7.140 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.430 | 4.410 | ||||||
600976 | 健民集团 | 16.020 | 15.910 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 5.520 | 5.490 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 13.960 | 13.970 | ||||||
600566 | 济川药业 | 22.750 | 22.720 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.000 | 5.000 | ||||||
600479 | 千金药业 | 9.610 | 9.680 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.400 | 5.400 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.930 | 2.920 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.520 | 6.530 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 5.870 | 5.870 | ||||||
300110 | 华仁药业 | 3.940 | 3.970 | ||||||
300723 | 一品红 | 39.710 | 39.980 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 111.910 | 111.910 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 5.670 | 5.680 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.550 | 5.540 | ||||||
300255 | 常山药业 | 5.410 | 5.420 | ||||||
000597 | 东北制药 | 5.140 | 5.170 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 18.050 | 18.080 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 9.270 | 9.290 | ||||||
002317 | 众生药业 | 12.130 | 12.110 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 12.000 | 11.990 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 27.220 | 27.150 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 5.790 | 5.830 | ||||||
600267 | 海正药业 | 14.410 | 14.520 | ||||||
002411 | 延安必康 | 7.020 | 7.120 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 5.990 | 6.010 | ||||||
002349 | 精华制药 | 5.010 | 5.060 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 4.140 | 4.190 | ||||||
数据来源时间:2020-06-09 11:07:39 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口