智能电网股有哪些?今日智能电网股股价多少?(2020/06/09)
2020-06-09 13:16 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供智能电网股有哪些?智能电网股今日股价查询:
今日智能电网概念股股价查询(2020年06月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.540 | 0.070 | ||||||
601616 | 广电电气 | 3.510 | 0.110 | ||||||
600268 | 国电南自 | 8.480 | 0.240 | ||||||
002452 | 长高集团 | 6.380 | 0.120 | ||||||
300638 | 广和通 | 54.320 | 0.980 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.180 | 0.230 | ||||||
300617 | 安靠智电 | 33.400 | 0.480 | ||||||
603556 | 海兴电力 | 14.500 | 0.150 | ||||||
603666 | 亿嘉和 | 101.980 | 1.010 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 7.130 | 0.070 | ||||||
002380 | 科远智慧 | 13.670 | 0.130 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.340 | 0.030 | ||||||
600468 | 百利电气 | 4.770 | 0.040 | ||||||
002359 | *ST北讯 | 1.440 | 0.010 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 5.990 | 0.040 | ||||||
603236 | 移远通信 | 245.970 | 1.430 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 5.310 | 0.030 | ||||||
000021 | 深科技 | 23.510 | 0.130 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 34.730 | 0.180 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 7.750 | 0.040 | ||||||
300444 | 双杰电气 | 3.940 | 0.020 | ||||||
300069 | 金利华电 | 16.440 | 0.070 | ||||||
601700 | 风范股份 | 5.690 | 0.020 | ||||||
300339 | 润和软件 | 9.440 | 0.030 | ||||||
300141 | 和顺电气 | 9.670 | 0.030 | ||||||
002546 | 新联电子 | 3.990 | 0.010 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.630 | 0.010 | ||||||
300670 | 大烨智能 | 6.550 | 0.010 | ||||||
002227 | 奥 特 迅 | 13.620 | 0.020 | ||||||
002028 | 思源电气 | 18.190 | 0.020 | ||||||
002322 | 理工环科 | 10.810 | 0.010 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 10.750 | 0.010 | ||||||
603050 | 科林电气 | 12.160 | 0.010 | ||||||
600312 | 平高电气 | 7.530 | 0.000 | ||||||
600850 | 华东电脑 | 23.830 | 0.000 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.010 | 0.000 | ||||||
300208 | 青岛中程 | 5.850 | 0.000 | ||||||
300477 | 合纵科技 | 6.620 | 0.000 | ||||||
000400 | 许继电气 | 13.270 | -0.010 | ||||||
300423 | 鲁亿通 | 13.240 | -0.010 | ||||||
300277 | 海联讯 | 9.450 | -0.010 | ||||||
002857 | 三晖电气 | 12.570 | -0.020 | ||||||
002339 | 积成电子 | 6.040 | -0.010 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.640 | -0.010 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 10.310 | -0.020 | ||||||
601179 | 中国西电 | 5.030 | -0.010 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.250 | -0.020 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 19.110 | -0.090 | ||||||
300062 | 中能电气 | 5.270 | -0.030 | ||||||
300222 | 科大智能 | 8.760 | -0.050 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 28.400 | -0.190 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.330 | -0.090 | ||||||
002560 | 通达股份 | 7.700 | -0.060 | ||||||
002350 | 北京科锐 | 5.050 | -0.040 | ||||||
300514 | 友讯达 | 10.830 | -0.090 | ||||||
300040 | 九洲电气 | 6.640 | -0.060 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 16.670 | -0.170 | ||||||
300427 | 红相股份 | 16.340 | -0.170 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.170 | -0.070 | ||||||
002484 | 江海股份 | 9.190 | -0.110 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 16.190 | -0.210 | ||||||
002112 | 三变科技 | 6.820 | -0.090 | ||||||
002929 | 润建股份 | 29.580 | -0.420 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 8.080 | -0.130 | ||||||
688100 | 威胜信息 | 28.370 | -0.510 | ||||||
002169 | 智光电气 | 10.510 | -0.230 | ||||||
688159 | 有方科技 | 56.050 | -1.260 | ||||||
688080 | 映翰通 | 87.000 | -2.360 | ||||||
300140 | 中环装备 | 9.140 | -0.250 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.150 | -0.120 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.930 | -0.570 | ||||||
数据来源时间:2020-06-09 13:13:45 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口