人造肉股有哪些?人造肉股实时行情(2020年06月09日)
2020-06-09 13:20 开云手机web版登录入口
2020年06月09日人造肉股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提人造肉股行情一览:
今日人造肉概念股股价查询(2020年06月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002582 | 好想你 | 11.510 | 11.510 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 12.190 | 11.460 | ||||||
002847 | 盐津铺子 | 92.230 | 90.900 | ||||||
300239 | 东宝生物 | 4.640 | 4.570 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.700 | 4.690 | ||||||
002810 | 山东赫达 | 28.220 | 28.080 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.640 | 6.670 | ||||||
600811 | 东方集团 | 4.010 | 4.000 | ||||||
002481 | 双塔食品 | 16.240 | 17.100 | ||||||
600127 | 金健米业 | 9.280 | 9.400 | ||||||
002321 | 华英农业 | 4.310 | 4.390 | ||||||
000505 | 京粮控股 | 7.870 | 8.030 | ||||||
603020 | 爱普股份 | 10.180 | 10.490 | ||||||
603536 | 惠发食品 | 15.490 | 15.470 | ||||||
数据来源时间:2020-06-09 13:18:42 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口