2020年06月09日互联医疗股今日股价实时行情一览表
2020-06-09 20:55 开云手机web版登录入口
互联医疗股有哪些?2020年06月09日互联医疗股股价实时行情查询:
今日互联医疗概念股股价查询(2020年06月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 16.500 | 15.020 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 29.930 | 28.000 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 27.000 | 24.600 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 10.170 | 9.720 | ||||||
300253 | 卫宁健康 | 22.810 | 21.890 | ||||||
002317 | 众生药业 | 12.680 | 12.110 | ||||||
300246 | 宝莱特 | 21.410 | 20.690 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 14.560 | 14.020 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.640 | 4.530 | ||||||
300006 | 莱美药业 | 5.490 | 5.370 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.980 | 8.690 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 84.400 | 82.310 | ||||||
300096 | 易联众 | 7.840 | 7.700 | ||||||
002148 | 北纬科技 | 5.010 | 4.900 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 9.690 | 9.490 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.530 | 2.500 | ||||||
300439 | 美康生物 | 15.640 | 15.310 | ||||||
300451 | 创业慧康 | 15.820 | 15.510 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 5.800 | 5.670 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 15.870 | 15.600 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.470 | 5.380 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.660 | 5.540 | ||||||
300168 | 万达信息 | 19.960 | 19.620 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 32.100 | 31.720 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 4.580 | 4.510 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 15.140 | 14.970 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 10.890 | 10.710 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 15.820 | 15.590 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.130 | 17.830 | ||||||
002421 | 达实智能 | 4.200 | 4.180 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.720 | 5.650 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 13.220 | 12.960 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 19.200 | 19.100 | ||||||
002653 | 海思科 | 24.050 | 23.620 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.520 | 2.520 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.570 | 14.530 | ||||||
000516 | 国际医学 | 4.060 | 4.040 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 14.000 | 13.910 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 5.720 | 5.680 | ||||||
002777 | 久远银海 | 37.950 | 37.750 | ||||||
300730 | 科创信息 | 13.140 | 13.060 | ||||||
002044 | 美年健康 | 11.580 | 11.610 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 34.030 | 33.990 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 6.840 | 6.770 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 82.700 | 82.260 | ||||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 6.170 | 6.120 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.300 | 8.270 | ||||||
000638 | 万方发展 | 4.180 | 4.140 | ||||||
603118 | 共进股份 | 11.560 | 11.640 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 45.750 | 45.210 | ||||||
300026 | 红日药业 | 5.270 | 5.260 | ||||||
300166 | 东方国信 | 14.080 | 14.110 | ||||||
000150 | 宜华健康 | 3.740 | 3.720 | ||||||
603927 | 中科软 | 58.790 | 58.830 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.430 | 4.410 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 27.420 | 27.150 | ||||||
000023 | 深天地A | 16.210 | 16.180 | ||||||
000503 | 国新健康 | 11.080 | 11.160 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.400 | 5.400 | ||||||
600767 | ST运盛 | 3.780 | 3.810 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 8.540 | 8.560 | ||||||
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300579 | 数字认证 | 41.030 | 41.070 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 29.700 | 29.890 | ||||||
002908 | 德生科技 | 13.110 | 13.230 | ||||||
600718 | 东软集团 | 10.890 | 10.920 | ||||||
300562 | 乐心医疗 | 18.910 | 19.050 | ||||||
300171 | 东富龙 | 13.420 | 13.310 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.350 | 6.350 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 8.180 | 8.280 | ||||||
000566 | 海南海药 | 7.030 | 7.040 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 8.880 | 8.930 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 5.830 | 5.860 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.400 | 8.470 | ||||||
000782 | 美达股份 | 3.310 | 3.330 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 11.530 | 11.600 | ||||||
002065 | 东华软件 | 11.210 | 11.280 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 13.770 | 13.750 | ||||||
300020 | 银江股份 | 10.330 | 10.390 | ||||||
600962 | 国投中鲁 | 9.340 | 9.460 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 43.880 | 44.270 | ||||||
300288 | 朗玛信息 | 11.610 | 11.630 | ||||||
002178 | 延华智能 | 4.410 | 4.520 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 7.250 | 7.440 | ||||||
数据来源时间:2020-06-09 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口