2020年06月11日高出口占比股今日股价实时行情一览表
2020-06-11 10:25 开云手机web版登录入口
2020年06月11日高出口占比股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提高出口占比股行情一览:
今日高出口占比概念股股价查询(2020年06月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300278 | 华昌达 | 3.940 | 3.940 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 12.940 | 11.750 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 42.270 | 38.600 | ||||||
300132 | 青松股份 | 21.050 | 19.600 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 51.010 | 47.940 | ||||||
300570 | 太辰光 | 20.800 | 19.570 | ||||||
300526 | 中潜股份 | 147.680 | 138.000 | ||||||
300707 | 威唐工业 | 17.240 | 16.950 | ||||||
300502 | 新易盛 | 48.710 | 46.150 | ||||||
300580 | 贝斯特 | 19.930 | 18.930 | ||||||
603920 | 世运电路 | 25.890 | 25.590 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 2.070 | 1.960 | ||||||
300633 | 开立医疗 | 35.920 | 34.320 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 5.440 | 5.190 | ||||||
000536 | *ST华映 | 1.710 | 1.700 | ||||||
002134 | 天津普林 | 10.920 | 10.330 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 33.330 | 32.210 | ||||||
002050 | 三花智控 | 19.960 | 19.610 | ||||||
300459 | 金科文化 | 2.850 | 2.820 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 23.160 | 22.520 | ||||||
300718 | 长盛轴承 | 16.590 | 16.200 | ||||||
601966 | XD玲珑轮 | 20.610 | 20.200 | ||||||
002091 | 江苏国泰 | 6.340 | 6.130 | ||||||
300684 | 中石科技 | 33.210 | 32.510 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 71.460 | 69.570 | ||||||
002859 | 洁美科技 | 27.350 | 26.770 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 15.210 | 14.750 | ||||||
603722 | 阿科力 | 33.330 | 32.600 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 16.960 | 16.450 | ||||||
300568 | 星源材质 | 33.880 | 33.550 | ||||||
300643 | 万通智控 | 15.010 | 14.610 | ||||||
002601 | 龙蟒佰利 | 16.530 | 16.120 | ||||||
002532 | 新界泵业 | 7.090 | 6.930 | ||||||
600182 | S佳通 | 14.670 | 14.390 | ||||||
002835 | 同为股份 | 10.810 | 10.540 | ||||||
300689 | 澄天伟业 | 36.710 | 36.000 | ||||||
300127 | 银河磁体 | 16.550 | 16.190 | ||||||
600885 | 宏发股份 | 36.420 | 35.900 | ||||||
300118 | 东方日升 | 13.050 | 12.700 | ||||||
002363 | 隆基机械 | 6.740 | 6.640 | ||||||
603089 | 正裕工业 | 8.880 | 8.730 | ||||||
002602 | 世纪华通 | 14.110 | 13.870 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 17.550 | 17.100 | ||||||
000970 | 中科三环 | 10.280 | 10.090 | ||||||
600151 | 航天机电 | 5.010 | 4.900 | ||||||
002725 | 跃岭股份 | 10.160 | 9.950 | ||||||
002823 | 凯中精密 | 11.410 | 11.210 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 56.770 | 55.990 | ||||||
600579 | 克劳斯 | 5.390 | 5.320 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 28.240 | 27.650 | ||||||
300590 | 移为通信 | 43.270 | 42.660 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 33.840 | 33.200 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 7.520 | 7.380 | ||||||
002866 | 传艺科技 | 14.270 | 14.030 | ||||||
300509 | 新美星 | 9.430 | 9.250 | ||||||
603238 | 诺邦股份 | 36.240 | 35.980 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 8.060 | 7.980 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 16.790 | 16.500 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 54.330 | 53.560 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 55.570 | 54.640 | ||||||
603083 | 剑桥科技 | 36.530 | 35.960 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 22.930 | 22.800 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.470 | 5.400 | ||||||
603968 | 醋化股份 | 14.720 | 14.570 | ||||||
002250 | 联化科技 | 19.360 | 19.400 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 15.770 | 15.550 | ||||||
002595 | 豪迈科技 | 19.230 | 18.990 | ||||||
603699 | 纽威股份 | 16.540 | 16.420 | ||||||
002782 | 可立克 | 12.850 | 12.800 | ||||||
300382 | 斯莱克 | 7.600 | 7.500 | ||||||
002326 | 永太科技 | 12.150 | 11.990 | ||||||
002792 | 通宇通讯 | 24.670 | 24.480 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 8.090 | 7.920 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 8.190 | 8.080 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 47.010 | 46.690 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 3.870 | 3.820 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 67.980 | 67.100 | ||||||
600933 | 爱柯迪 | 13.410 | 13.190 | ||||||
300638 | 广和通 | 55.550 | 54.550 | ||||||
002863 | 今飞凯达 | 4.940 | 4.860 | ||||||
601717 | 郑煤机 | 5.780 | 5.720 | ||||||
300709 | 精研科技 | 119.040 | 117.490 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 21.380 | 21.200 | ||||||
000062 | 深圳华强 | 13.040 | 12.840 | ||||||
603090 | 宏盛股份 | 15.740 | 15.430 | ||||||
002655 | 共达电声 | 11.590 | 11.480 | ||||||
300739 | 明阳电路 | 18.830 | 18.600 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 3.660 | 3.650 | ||||||
002634 | 棒杰股份 | 5.490 | 5.420 | ||||||
603086 | 先达股份 | 21.120 | 21.300 | ||||||
300743 | 天地数码 | 15.820 | 15.710 | ||||||
603118 | 共进股份 | 11.550 | 11.440 | ||||||
603826 | 坤彩科技 | 32.600 | 32.750 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 15.890 | 15.790 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 18.970 | 18.760 | ||||||
600366 | 宁波韵升 | 6.060 | 6.020 | ||||||
300088 | 长信科技 | 10.120 | 10.010 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 49.310 | 49.000 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 3.090 | 3.060 | ||||||
002950 | 奥美医疗 | 24.000 | 23.780 | ||||||
数据来源时间:2020-06-11 10:23:36 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口