虚拟现实股有哪些?今日虚拟现实股股价多少?(2020/06/12)
2020-06-12 10:15 开云手机web版登录入口
2020年06月12日虚拟现实股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提虚拟现实股行情一览:
今日虚拟现实概念股股价查询(2020年06月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 7.700 | 0.700 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 24.320 | 1.320 | ||||||
002065 | 东华软件 | 11.620 | 0.490 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 4.280 | 0.170 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 5.930 | 0.220 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 5.150 | 0.190 | ||||||
300494 | 盛天网络 | 16.980 | 0.500 | ||||||
600229 | 城市传媒 | 7.950 | 0.230 | ||||||
300459 | 金科文化 | 2.860 | 0.080 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 5.790 | 0.150 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 7.040 | 0.180 | ||||||
002517 | 恺英网络 | 3.400 | 0.080 | ||||||
300133 | 华策影视 | 7.600 | 0.150 | ||||||
002555 | 三七互娱 | 39.030 | 0.700 | ||||||
000835 | 长城动漫 | 3.020 | 0.050 | ||||||
688039 | 当虹科技 | 93.160 | 1.310 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 10.240 | 0.140 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 11.930 | 0.140 | ||||||
300458 | 全志科技 | 31.060 | 0.340 | ||||||
300052 | 中青宝 | 11.240 | 0.100 | ||||||
002465 | 海格通信 | 13.500 | 0.110 | ||||||
300144 | 宋城演艺 | 19.230 | 0.140 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 2.970 | 0.020 | ||||||
002602 | 世纪华通 | 14.030 | 0.090 | ||||||
300496 | 中科创达 | 63.360 | 0.370 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 24.300 | 0.120 | ||||||
002572 | 索菲亚 | 22.320 | 0.080 | ||||||
603466 | 风语筑 | 16.470 | 0.050 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 8.010 | 0.020 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 8.130 | 0.020 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 6.650 | 0.010 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 26.680 | 0.030 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300028 | 金亚科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603297 | 永新光学 | 39.680 | -0.010 | ||||||
300093 | 金刚玻璃 | 11.350 | -0.010 | ||||||
300031 | 宝通科技 | 22.280 | -0.060 | ||||||
002103 | 广博股份 | 6.430 | -0.020 | ||||||
002226 | 江南化工 | 5.510 | -0.020 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 13.250 | -0.050 | ||||||
002632 | 道明光学 | 8.480 | -0.040 | ||||||
300045 | 华力创通 | 14.120 | -0.070 | ||||||
300079 | 数码科技 | 5.140 | -0.030 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.580 | -0.010 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 11.010 | -0.070 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 3.090 | -0.020 | ||||||
300010 | 立思辰 | 16.070 | -0.110 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 3.790 | -0.030 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 13.800 | -0.110 | ||||||
300343 | 联创股份 | 2.470 | -0.020 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.610 | -0.040 | ||||||
000829 | 天音控股 | 5.710 | -0.050 | ||||||
300592 | 华凯创意 | 11.130 | -0.100 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.140 | -0.060 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.110 | -0.080 | ||||||
600652 | ST游久 | 2.000 | -0.020 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 8.440 | -0.090 | ||||||
300248 | 新开普 | 11.100 | -0.120 | ||||||
603377 | 东方时尚 | 17.210 | -0.190 | ||||||
300098 | 高新兴 | 6.230 | -0.070 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.110 | -0.060 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | 14.100 | -0.170 | ||||||
300208 | 青岛中程 | 5.800 | -0.070 | ||||||
000839 | 中信国安 | 2.440 | -0.030 | ||||||
300264 | 佳创视讯 | 4.710 | -0.060 | ||||||
002771 | 真视通 | 12.460 | -0.170 | ||||||
300134 | 大富科技 | 14.160 | -0.200 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 4.240 | -0.060 | ||||||
600071 | 凤凰光学 | 9.070 | -0.130 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 13.100 | -0.190 | ||||||
000050 | 深天马A | 14.210 | -0.210 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 5.410 | -0.080 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 4.660 | -0.070 | ||||||
002189 | 中光学 | 17.150 | -0.260 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 21.400 | -0.330 | ||||||
300296 | 利亚德 | 5.790 | -0.090 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 8.770 | -0.140 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 33.860 | -0.550 | ||||||
300426 | 唐德影视 | 6.010 | -0.100 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 8.930 | -0.150 | ||||||
002416 | 爱施德 | 7.100 | -0.120 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.030 | -0.070 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 6.910 | -0.120 | ||||||
000810 | 创维数字 | 10.930 | -0.190 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.690 | -0.030 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 21.390 | -0.380 | ||||||
603258 | 电魂网络 | 41.930 | -0.760 | ||||||
600358 | *ST联合 | 3.270 | -0.060 | ||||||
600845 | XD宝信软 | 53.720 | -1.010 | ||||||
300608 | 思特奇 | 15.790 | -0.310 | ||||||
600345 | 长江通信 | 20.260 | -0.400 | ||||||
002175 | *ST东网 | 1.510 | -0.030 | ||||||
000066 | 中国长城 | 13.030 | -0.260 | ||||||
600703 | 三安光电 | 23.900 | -0.480 | ||||||
002504 | 弘高创意 | 2.480 | -0.050 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 14.290 | -0.290 | ||||||
002929 | 润建股份 | 28.500 | -0.600 | ||||||
300020 | 银江股份 | 10.220 | -0.220 | ||||||
300691 | 联合光电 | 15.040 | -0.330 | ||||||
002055 | 得润电子 | 14.670 | -0.330 | ||||||
数据来源时间:2020-06-12 10:12:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口