智能汽车股有哪些?智能汽车股今日价格一览表(2020/06/12)
2020-06-12 19:51 开云手机web版登录入口
智能汽车股有哪些?2020年06月12日智能汽车股股价实时行情查询:
今日智能汽车概念股股价查询(2020年06月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 11.020 | 1.000 | ||||||
000868 | *ST安凯 | 4.660 | 0.220 | ||||||
000572 | *ST 海马 | 2.080 | 0.090 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 11.470 | 0.400 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 54.450 | 1.560 | ||||||
000058 | 深 赛 格 | 6.690 | 0.180 | ||||||
300496 | 中科创达 | 64.510 | 1.520 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.330 | 0.240 | ||||||
300552 | 万集科技 | 37.490 | 0.730 | ||||||
300353 | 东土科技 | 11.850 | 0.190 | ||||||
002465 | 海格通信 | 13.600 | 0.210 | ||||||
300590 | 移为通信 | 43.100 | 0.570 | ||||||
002414 | 高德红外 | 25.820 | 0.330 | ||||||
300219 | 鸿利智汇 | 9.700 | 0.120 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.330 | 0.040 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.710 | 0.090 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 34.740 | 0.280 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 4.160 | 0.030 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 21.750 | 0.150 | ||||||
601058 | 赛轮轮胎 | 3.650 | 0.020 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 22.030 | 0.090 | ||||||
688288 | 鸿泉物联 | 41.320 | 0.120 | ||||||
300161 | 华中数控 | 21.220 | 0.040 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 34.900 | 0.040 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 11.610 | 0.010 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.220 | 0.000 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.930 | -0.010 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 38.200 | -0.080 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 9.450 | -0.020 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 17.990 | -0.060 | ||||||
300045 | 华力创通 | 14.140 | -0.050 | ||||||
002284 | 亚太股份 | 4.860 | -0.020 | ||||||
002326 | 永太科技 | 11.670 | -0.050 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 8.320 | -0.040 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 1.870 | -0.010 | ||||||
002405 | 四维图新 | 15.860 | -0.100 | ||||||
300155 | 安居宝 | 5.890 | -0.040 | ||||||
002703 | 浙江世宝 | 4.270 | -0.030 | ||||||
300656 | 民德电子 | 19.750 | -0.150 | ||||||
002488 | 金固股份 | 5.220 | -0.040 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 11.200 | -0.090 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.890 | -0.060 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 13.170 | -0.120 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 4.090 | -0.040 | ||||||
688208 | 道通科技 | 49.630 | -0.510 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.420 | -0.120 | ||||||
002232 | 启明信息 | 9.260 | -0.100 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 20.200 | -0.220 | ||||||
002448 | 中原内配 | 5.200 | -0.060 | ||||||
600525 | 长园集团 | 4.780 | -0.060 | ||||||
600845 | XD宝信软 | 54.050 | -0.680 | ||||||
300088 | 长信科技 | 9.770 | -0.130 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 5.430 | -0.080 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.580 | -0.470 | ||||||
000021 | 深科技 | 23.000 | -0.370 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 12.790 | -0.220 | ||||||
300339 | 润和软件 | 9.350 | -0.170 | ||||||
002583 | 海能达 | 7.000 | -0.130 | ||||||
002401 | 中远海科 | 14.780 | -0.290 | ||||||
000957 | 中通客车 | 6.590 | -0.130 | ||||||
000980 | 众泰汽车 | 1.970 | -0.040 | ||||||
300456 | 赛微电子 | 26.050 | -0.560 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 22.700 | -0.490 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 61.480 | -1.360 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 5.870 | -0.130 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 12.070 | -0.270 | ||||||
603786 | 科博达 | 68.050 | -1.550 | ||||||
603390 | XD通达电 | 13.220 | -0.320 | ||||||
601127 | 小康股份 | 8.970 | -0.220 | ||||||
300691 | 联合光电 | 15.000 | -0.370 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 16.090 | -0.410 | ||||||
002048 | 宁波华翔 | 15.750 | -0.430 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.570 | -0.100 | ||||||
601689 | 拓普集团 | 24.980 | -0.740 | ||||||
603528 | 多伦科技 | 10.850 | -0.330 | ||||||
002055 | 得润电子 | 14.500 | -0.500 | ||||||
002642 | 荣之联 | 6.260 | -0.270 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.960 | -0.830 | ||||||
数据来源时间:2020-06-12 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口