增持回购股有哪些?增持回购股今日价格一览表(2020/06/15)
2020-06-15 11:13 开云手机web版登录入口
增持回购股有哪些?开云手机web版登录入口为您提供今日增持回购股价格查询:
| 今日增持回购概念股股价查询(2020年06月15日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
| 002331 | 皖通科技 | 12.060 | 1.100 | ||||||
| 603825 | 华扬联众 | 29.220 | 2.660 | ||||||
| 300729 | 乐歌股份 | 34.830 | 3.170 | ||||||
| 603701 | 德宏股份 | 9.890 | 0.900 | ||||||
| 603258 | 电魂网络 | 47.500 | 4.320 | ||||||
| 600723 | 首商股份 | 8.360 | 0.760 | ||||||
| 600827 | 百联股份 | 12.440 | 1.130 | ||||||
| 600859 | 王府井 | 40.080 | 3.640 | ||||||
| 300703 | 创源文化 | 14.750 | 1.240 | ||||||
| 600755 | 厦门国贸 | 6.860 | 0.570 | ||||||
| 603301 | 振德医疗 | 46.090 | 3.350 | ||||||
| 000869 | 张 裕A | 29.820 | 2.120 | ||||||
| 603650 | 彤程新材 | 21.470 | 1.470 | ||||||
| 300073 | 当升科技 | 29.930 | 2.030 | ||||||
| 300043 | 星辉娱乐 | 5.090 | 0.340 | ||||||
| 300070 | 碧水源 | 8.640 | 0.560 | ||||||
| 002157 | 正邦科技 | 16.420 | 1.050 | ||||||
| 600521 | 华海药业 | 33.660 | 2.100 | ||||||
| 603939 | 益丰药房 | 83.090 | 5.100 | ||||||
| 600739 | 辽宁成大 | 19.330 | 1.140 | ||||||
| 603055 | 台华新材 | 7.580 | 0.440 | ||||||
| 300512 | 中亚股份 | 11.040 | 0.630 | ||||||
| 002123 | 梦网集团 | 17.610 | 0.930 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 7.340 | 0.380 | ||||||
| 600136 | 当代文体 | 9.170 | 0.470 | ||||||
| 002256 | *ST兆新 | 0.990 | 0.050 | ||||||
| 300664 | 鹏鹞环保 | 8.740 | 0.420 | ||||||
| 002299 | 圣农发展 | 26.250 | 1.250 | ||||||
| 002352 | 顺丰控股 | 55.950 | 2.660 | ||||||
| 600057 | 厦门象屿 | 5.910 | 0.270 | ||||||
| 002856 | 美芝股份 | 16.380 | 0.700 | ||||||
| 600588 | 用友网络 | 37.290 | 1.570 | ||||||
| 600282 | 南钢股份 | 2.910 | 0.120 | ||||||
| 002555 | 三七互娱 | 41.940 | 1.720 | ||||||
| 002432 | 九安医疗 | 11.200 | 0.450 | ||||||
| 600976 | 健民集团 | 17.060 | 0.680 | ||||||
| 603218 | 日月股份 | 17.150 | 0.680 | ||||||
| 600838 | 上海九百 | 7.650 | 0.300 | ||||||
| 002458 | 益生股份 | 15.590 | 0.610 | ||||||
| 600327 | 大东方 | 3.920 | 0.150 | ||||||
| 000797 | 中国武夷 | 4.270 | 0.160 | ||||||
| 601688 | 华泰证券 | 18.510 | 0.690 | ||||||
| 600329 | 中新药业 | 17.180 | 0.640 | ||||||
| 300511 | 雪榕生物 | 11.290 | 0.420 | ||||||
| 300803 | 指南针 | 57.190 | 2.110 | ||||||
| 002399 | 海普瑞 | 23.920 | 0.880 | ||||||
| 002799 | 环球印务 | 20.750 | 0.760 | ||||||
| 603156 | 养元饮品 | 21.670 | 0.790 | ||||||
| 300828 | 锐新科技 | 31.480 | 1.140 | ||||||
| 603668 | 天马科技 | 10.220 | 0.370 | ||||||
| 300332 | 天壕环境 | 4.710 | 0.170 | ||||||
| 300498 | 温氏股份 | 21.210 | 0.750 | ||||||
| 600525 | 长园集团 | 4.950 | 0.170 | ||||||
| 000668 | 荣丰控股 | 23.020 | 0.790 | ||||||
| 600978 | *ST宜生 | 1.180 | 0.040 | ||||||
| 000652 | 泰达股份 | 6.540 | 0.220 | ||||||
| 000876 | 新 希 望 | 28.410 | 0.940 | ||||||
| 600880 | 博瑞传播 | 5.150 | 0.170 | ||||||
| 300086 | 康芝药业 | 4.960 | 0.160 | ||||||
| 603456 | 九洲药业 | 29.750 | 0.950 | ||||||
| 603611 | 诺力股份 | 21.360 | 0.680 | ||||||
| 000701 | 厦门信达 | 5.050 | 0.160 | ||||||
| 600697 | 欧亚集团 | 16.790 | 0.530 | ||||||
| 300747 | 锐科激光 | 103.380 | 3.220 | ||||||
| 300618 | 寒锐钴业 | 54.270 | 1.670 | ||||||
| 603890 | 春秋电子 | 15.380 | 0.460 | ||||||
| 300558 | 贝达药业 | 118.620 | 3.520 | ||||||
| 600570 | 恒生电子 | 93.770 | 2.750 | ||||||
| 002783 | 凯龙股份 | 9.890 | 0.290 | ||||||
| 002186 | 全 聚 德 | 12.150 | 0.350 | ||||||
| 600233 | 圆通速递 | 16.420 | 0.460 | ||||||
| 600563 | 法拉电子 | 59.760 | 1.670 | ||||||
| 002858 | 力盛赛车 | 15.060 | 0.420 | ||||||
| 000818 | 航锦科技 | 22.750 | 0.630 | ||||||
| 600633 | 浙数文化 | 10.000 | 0.270 | ||||||
| 300388 | 国祯环保 | 9.700 | 0.260 | ||||||
| 300012 | 华测检测 | 18.850 | 0.490 | ||||||
| 601229 | 上海银行 | 8.500 | 0.220 | ||||||
| 002558 | 巨人网络 | 17.420 | 0.450 | ||||||
| 003816 | 中国广核 | 3.100 | 0.080 | ||||||
| 002517 | 恺英网络 | 3.500 | 0.090 | ||||||
| 603912 | 佳力图 | 21.380 | 0.540 | ||||||
| 300003 | 乐普医疗 | 35.750 | 0.900 | ||||||
| 000955 | 欣龙控股 | 9.230 | 0.230 | ||||||
| 603686 | 龙马环卫 | 22.930 | 0.570 | ||||||
| 002852 | 道道全 | 14.980 | 0.370 | ||||||
| 300209 | 天泽信息 | 12.370 | 0.300 | ||||||
| 300150 | 世纪瑞尔 | 4.590 | 0.110 | ||||||
| 603808 | 歌力思 | 12.690 | 0.300 | ||||||
| 002586 | *ST围海 | 2.140 | 0.050 | ||||||
| 600157 | 永泰能源 | 1.290 | 0.030 | ||||||
| 688169 | 石头科技 | 375.500 | 8.500 | ||||||
| 300770 | 新媒股份 | 209.460 | 4.710 | ||||||
| 601116 | 三江购物 | 14.790 | 0.320 | ||||||
| 600252 | 中恒集团 | 3.250 | 0.070 | ||||||
| 300563 | 神宇股份 | 30.550 | 0.650 | ||||||
| 002308 | 威创股份 | 6.370 | 0.130 | ||||||
| 603716 | 塞力斯 | 15.040 | 0.300 | ||||||
| 000623 | 吉林敖东 | 15.660 | 0.310 | ||||||
| 000919 | 金陵药业 | 6.630 | 0.130 | ||||||
| 数据来源时间:2020-06-15 11:11:18 | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口

 官方微信号:开云手机web版登录入口
官方微信号:开云手机web版登录入口
