宁德时代基金持股有哪些?2021宁德时代基金重仓股一览(2)
2021-02-03 16:32 开云手机web版登录入口
| 000031 | 华夏复兴混合型证券投资基金 | 923,385 | 12.72 | -41.12 |
| 530006 | 建信核心精选混合型证券投资基金 | 130,900 | 15.98 | 0.59 |
| 002031 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 126,001 | 15.14 | -4.01 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 6,400 | 12.33 | 0.29 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | 68,703 | 14.82 | -1.46 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 37,800 | 7.87 | 0 |
| 519698 | 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | 99,000 | 8.21 | 0 |
| 660003 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 57,300 | 16.08 | -4.69 |
| 180018 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 151,188 | 15.76 | -3.95 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合型证券投资基金 | 50,000 | 11.39 | 1 |
| 410007 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 | 23,800 | 7.71 | -1.22 |
| 519091 | 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | 170,400 | 22.34 | -3.93 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 | 120,000 | 13.73 | 1 |
| 070018 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 108,200 | 9.52 | 0 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合型证券投资基金 | 24,500 | 12.75 | 1.93 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 38,800 | 13.07 | -0.11 |
| 660004 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 | 67,500 | 14.98 | -4.86 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 30,000 | 10.9 | 0 |
| 630005 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 100,600 | 14.63 | 1.21 |
| 110019 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 8,200 | 12.36 | -0.24 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 | 12,000 | 12.62 | -1.2 |
| 159903 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | 31,600 | 12.59 | 0.09 |
| 202017 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 900 | 12.28 | 0 |
| 580006 | 东吴新经济混合型证券投资基金 | 5,000 | 13.37 | -0.1 |
| 000061 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 109,800 | 9.54 | -1.64 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 | 177,798 | 15.74 | -0.8 |
| 550009 | 信诚中小盘混合型证券投资基金 | 21,000 | 8.16 | 0.2 |
| 660005 | 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 | 129,500 | 14.6 | -10.26 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 | 14,000 | 8.22 | -1.2 |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 | 92,900 | 9.72 | -9.97 |
| 470009 | 汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 801,839 | 9.39 | -36.73 |
| 161812 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 303,291 | 10.95 | -42 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 827,493 | 7.87 | 31.51 |
| 630006 | 华商产业升级混合型证券投资基金 | 27,500 | 12.15 | 0.15 |
| 150019 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 303,291 | 10.95 | -42 |
| 150018 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 303,291 | 10.95 | -42 |
| 217016 | 招商深证100指数证券投资基金 | 41,300 | 12.44 | 0.76 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 | 54,719 | 11.39 | 0.43 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 | 54,400 | 13.23 | 0.77 |
| 050016 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | 541,000 | 19.18 | 0 |
| 050116 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | 541,000 | 19.18 | 0 |
| 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 11,000 | 7.8 | -0.2 |
| 163109 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 178,838 | 12.68 | -7.92 |
| 202105 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | 69,500 | 16.49 | -2.32 |
| 202107 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | 69,500 | 16.49 | -2.32 |
| 161612 | 融通深证成份指数证券投资基金 | 9,200 | 10.62 | -0.24 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合型证券投资基金 | 57,300 | 6.85 | 1.99 |
| 050019 | 博时转债增强债券型证券投资基金 | 102,700 | 14.96 | -3.27 |
| 050119 | 博时转债增强债券型证券投资基金 | 102,700 | 14.96 | -3.27 |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 178,838 | 12.68 | -7.92 |
| 150023 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 178,838 | 12.68 | -7.92 |
| 398051 | 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 203,995 | 17.45 | 15.53 |
| 290008 | 泰信发展主题混合型证券投资基金 | 8,000 | 13.03 | -0.46 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合型证券投资基金 | 99,286 | 10.25 | 4.79 |
| 395011 | 中海增强收益债券型证券投资基金 | 500 | 12.81 | -0.05 |
| 395012 | 中海增强收益债券型证券投资基金 | 500 | 12.81 | -0.05 |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | 77,000 | 11.34 | 4.1 |
| 570007 | 诺德优选30混合型证券投资基金 | 6,283 | 9.68 | -0.49 |
| 233009 | 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 78,300 | 11.08 | -2.64 |
| 257070 | 国联安优选行业混合型证券投资基金 | 527,500 | 14.4 | -13.22 |
| 630010 | 华商价值精选混合型证券投资基金 | 137,100 | 11.35 | -0.08 |
| 610006 | 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 | 14,576 | 14.09 | -0.34 |
| 470058 | 汇添富可转债债券型证券投资基金 | 410,000 | 11.37 | 0 |
| 470059 | 汇添富可转债债券型证券投资基金 | 410,000 | 11.37 | 0 |
| 519099 | 新华灵活主题混合型证券投资基金 | 4,600 | 14.27 | 0.25 |
| 350008 | 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 | 2,700 | 10.71 | -0.07 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 100 | 10.76 | -0.08 |
| 450010 | 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 25,000 | 9.1 | 0 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 | 34,200 | 10.64 | 0.67 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合型证券投资基金 | 188,400 | 14.96 | -5.82 |
| 159915 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 5,200,866 | 25.72 | -27.16 |
| 110026 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 23,100 | 25.8 | -0.1 |
| 660010 | 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 687,822 | 9.31 | -43.91 |
| 159912 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金 | 11,000 | 12.71 | 0.09 |
| 470068 | 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 500 | 16.38 | -0.01 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 25,500 | 9 | 0.45 |
| 233010 | 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 | 5,300 | 11.28 | 0.02 |
| 700002 | 平安深证300指数增强型证券投资基金 | 9,200 | 10.07 | 0.14 |
| 217021 | 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 7,500 | 10.6 | 0 |
| 050023 | 博时天颐债券型证券投资基金 | 285,844 | 21.1 | 0 |
| 050123 | 博时天颐债券型证券投资基金 | 285,844 | 21.1 | 0 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 | 60,100 | 9.89 | -0.1 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 | 277,600 | 14.63 | 9.75 |
| 530018 | 建信深证100指数增强型证券投资基金 | 13,800 | 9.38 | 0.24 |
| 161613 | 融通创业板指数增强型证券投资基金 | 218,865 | 25.64 | -0.75 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 | 108,641 | 7.55 | -2.18 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票型证券投资基金 | 86,600 | 15.82 | 0.46 |
| 710002 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 24,600 | 16.34 | 0.46 |
| 450011 | 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 | 80,000 | 9 | -4.5 |
| 180031 | 银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 1,019,678 | 9.39 | -107.29 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 | 6,000 | 13.79 | 0 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 | 6,000 | 13.79 | 0 |
| 530019 | 建信社会责任混合型证券投资基金 | 6,400 | 13.11 | -0.1 |
| 762001 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 77,635 | 9.2 | -1.13 |
| 519679 | 银河主题策略混合型证券投资基金 | 140,000 | 11.59 | 0.8 |
| 202027 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 139,500 | 17.29 | -0.42 |
| 660015 | 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 | 54,700 | 19 | -0.81 |
| 370024 | 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 | 167,596 | 14.38 | -1.11 |
| 233015 | 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 | 23,000 | 8.14 | 0.1 |
| 290014 | 泰信现代服务业混合型证券投资基金 | 6,002 | 8.53 | -0.4 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 | 47,600 | 20.08 | -2.54 |
| 370027 | 上投摩根智选30混合型证券投资基金 | 170,219 | 8.83 | -24.91 |
| 630016 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 37,900 | 13.67 | -0.78 |
| 630015 | 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 110,000 | 16.7 | 0.5 |
| 160212 | 国泰估值优势混合型证券投资基金 | 177,500 | 6.72 | 12.27 |
| 000017 | 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 | 140,933 | 9.92 | 12.43 |
相关阅读
官方微信

基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
