密封科技重仓基金有那些?2021密封科技持仓基金及占比一览
2021-09-26 17:21 开云手机web版登录入口
密封科技2021年中报机构持仓明细 密封科技持仓基金及占比是多少?
| 序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C | 基金 | 兴证证券资产管理有限公司 | 0.15 |
| 3 | 国君资管君得诚混合 | 基金 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 0.15 |
| 4 | 国君资管君得鑫两年持有期混合A | 基金 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 0.15 |
| 5 | 国君资管君得明混合 | 基金 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 0.15 |
| 6 | 中金新锐股票A | 基金 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.15 |
| 7 | 中金精选股票A | 基金 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.15 |
| 8 | 东方红启阳三年持有混合A | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 0.42 |
| 9 | 东方红启航三年持有混合A | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 0.42 |
| 10 | 东方红启华三年持有混合A | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 0.42 |
| 11 | 东方红启程三年持有混合A | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 0.42 |
| 12 | 东方红启元三年持有混合A | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 0.42 |
| 13 | 东方红启盛三年持有混合A | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 0.42 |
| 14 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 0.42 |
| 15 | 广发资管平衡精选一年持有混合 | 基金 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 0.15 |
| 16 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 基金 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 0.15 |
| 17 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 基金 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 0.15 |
| 18 | 光大阳光智造混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.15 |
| 19 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.15 |
| 20 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.15 |
| 21 | 光大阳光稳健增长混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.15 |
| 22 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.15 |
| 23 | 光大阳光混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.15 |
| 24 | 德邦优化混合 | 基金 | 德邦基金管理有限公司 | 0.42 |
| 25 | 国金国鑫发起A | 基金 | 国金基金管理有限公司 | 0.42 |
| 26 | 方正富邦红利精选混合A | 基金 | 方正富邦基金管理有限公司 | 0.42 |
| 27 | 财通价值动量混合 | 基金 | 财通基金管理有限公司 | 0.42 |
| 28 | 富安达优势成长混合 | 基金 | 富安达基金管理有限公司 | 0.42 |
| 29 | 平安深证300指数增强 | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.40 |
| 30 | 平安行业先锋混合 | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.42 |
相关阅读
官方微信

基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
