重仓当升科技基金有哪些?农银新能源主题(002190)前十大重仓股(3)
2022-04-06 15:38 开云手机web版登录入口
农银新能源主题(002190) 2021年3季度股票持仓明细
股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 8.04% | 396.29 | 208,340.54 |
002709 | 天赐材料 | 7.67% | 1,306.08 | 198,680.94 |
300037 | 新宙邦 | 7.65% | 1,279.55 | 198,330.85 |
002812 | 恩捷股份 | 7.13% | 659.68 | 184,790.85 |
000733 | 振华科技 | 7.13% | 1,842.85 | 184,690.23 |
603659 | 璞泰来 | 6.92% | 1,043.28 | 179,444.87 |
300073 | 当升科技 | 6.45% | 2,036.91 | 167,230.52 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.03% | 958.63 | 156,198.67 |
601012 | 隆基股份 | 5.21% | 1,636.06 | 134,942.45 |
688388 | 嘉元科技 | 4.25% | 775.28 | 110,175.38 |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌