重仓扬电科技基金有哪些?嘉实农业产业股票A新进持股有多少?(2)
2022-04-12 11:03 开云手机web版登录入口
嘉实农业产业股票A的净值多少?前十大重仓股一览
单位净值(04-11): 2.1492 ( 2.47% )
成立日期:2016-12-07 基金经理: 吴越 类型:股票型 管理人:嘉实基金 资产规模: 25.89亿元 (截止至:2021-12-31)
嘉实农业产业股票A 2021年4季度股票持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 002385 | 大北农 | 9.08% | 2,240.43 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 8.87% | 313.46 |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | 8.48% | 943.85 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 8.31% | 519.18 |
| 6 | 000895 | 双汇发展 | 8.30% | 681.15 |
| 7 | 002041 | 登海种业 | 8.19% | 822.40 |
| 8 | 300498 | 温氏股份 | 7.85% | 1,054.88 |
| 9 | 300087 | 荃银高科 | 7.57% | 645.04 |
| 10 | 002852 | 道道全 | 5.55% | 858.33 |
嘉实农业产业股票A 2021年3季度股票持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 8.71% | 413.81 |
| 2 | 002311 | 海大集团 | 8.43% | 308.70 |
| 3 | 000998 | 隆平高科 | 8.01% | 921.91 |
| 4 | 002041 | 登海种业 | 5.72% | 683.99 |
| 5 | 600702 | 舍得酒业 | 5.31% | 63.52 |
| 6 | 300087 | 荃银高科 | 5.31% | 451.94 |
| 7 | 603345 | 安井食品 | 5.14% | 66.01 |
| 8 | 603369 | 今世缘 | 5.10% | 277.51 |
| 9 | 002385 | 大北农 | 4.98% | 1,625.29 |
| 10 | 600438 | 通威股份 | 4.76% | 230.73 |
相关阅读
官方微信

基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
