严牌股份发行价多少?总市值是多少?(2)
2021-10-11 09:40 开云手机web版登录入口
严牌股份 财务指标
| 财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.8266 | 7.2913 | 7.3179 | 8.1981 | 
| 净资产(亿元) | 3.3752 | 3.8110 | 4.0722 | 4.4861 | 
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - | 
| 营业收入(亿元) | 4.7202 | 2.6637 | 5.7227 | 3.3479 | 
| 净利润(亿元) | 0.6219 | 0.5652 | 0.8209 | 0.4138 | 
| 资本公积(万元) | 13463.64 | 13463.64 | 13463.64 | 13463.64 | 
| 未分配利润(亿元) | 0.5686 | 1.0058 | 1.1891 | 1.6029 | 
| 基本每股收益(元) | 0.51 | - | 0.64 | - | 
| 稀释每股收益(元) | 0.51 | - | 0.64 | - | 
| 每股现金流(元) | 0.33 | - | 0.41 | - | 
| 净资产收益率(%) | 21.81 | 15.64 | 22.17 | 9.67 | 
相关阅读
官方微信

数据精华专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
 官方微信号:开云手机web版登录入口
官方微信号:开云手机web版登录入口
