澳门币兑换新币怎么算?2020年08月02日澳门币兑换新币汇率查询
2020-08-02 12:59 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供今日澳门币对新币汇率查询:
| MOP | SGD | MOP | SGD |
|---|---|---|---|
| 1MOP= | 0.17214SGD | 5.80923MOP= | 1SGD |
| 2MOP= | 0.34428SGD | 11.61845MOP= | 2SGD |
| 5MOP= | 0.86070SGD | 29.04613MOP= | 5SGD |
| 10MOP= | 1.72140SGD | 58.09225MOP= | 10SGD |
| 15MOP= | 2.58210SGD | 87.13838MOP= | 15SGD |
| 20MOP= | 3.44280SGD | 116.18450MOP= | 20SGD |
| 25MOP= | 4.30350SGD | 145.23063MOP= | 25SGD |
| Tips:100澳门币兑换17.214新币 | |||
| 汇率来源时间:2020-08-02 12:54 | |||
数据仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

