澳门币兑换美金汇率_今日澳门币兑换美金汇率查询2020年12月12日
2020-12-12 09:50 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供今日澳门币对美金汇率查询:
| 今日澳门币对美金汇率表 | ||
|---|---|---|
| 澳门币 | 1 | |
| 美金 | 0.124760 | |
| 买入价 | 0.124760 | |
| 卖出价 | 0.125760 | |
| Tips:100澳门币兑换12.476美金 | ||
| 汇率来源时间:2020-12-12 09:47 | ||
备注:市场行情变化较快,以上澳门币兑美金行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
相关阅读
2020-12-12 09:50 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供今日澳门币对美金汇率查询:
| 今日澳门币对美金汇率表 | ||
|---|---|---|
| 澳门币 | 1 | |
| 美金 | 0.124760 | |
| 买入价 | 0.124760 | |
| 卖出价 | 0.125760 | |
| Tips:100澳门币兑换12.476美金 | ||
| 汇率来源时间:2020-12-12 09:47 | ||
备注:市场行情变化较快,以上澳门币兑美金行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。